

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Heimtabelle der 45. Saison in Italien | Serie A Heimtabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carstencalmund | 19 | 15 | 4 | 0 | 64 : 17 | 47 | 49 | |
| 2 | JohnnyWalker7 | 19 | 15 | 2 | 2 | 71 : 22 | 49 | 47 | |
| 3 | Hakan92-SSC7 | 19 | 14 | 2 | 3 | 60 : 25 | 35 | 44 | |
| 4 | Maass | 19 | 13 | 3 | 3 | 54 : 15 | 39 | 42 | |
| 5 | Koschil90 | 19 | 8 | 9 | 2 | 37 : 19 | 18 | 33 | |
| 6 | Flown86 | 19 | 10 | 1 | 8 | 32 : 32 | 0 | 31 | |
| 7 | Kimi1000play | 19 | 9 | 3 | 7 | 42 : 40 | 2 | 30 | |
| 8 | Bastian9206 | 19 | 8 | 5 | 6 | 37 : 38 | -1 | 29 | |
| 9 | Sithlord-Rader | 19 | 8 | 3 | 8 | 40 : 37 | 3 | 27 | |
| 10 | emmediez | 19 | 8 | 2 | 9 | 41 : 54 | -13 | 26 | |
| 11 | Chris1982 | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 : 35 | -8 | 25 | |
| 12 | Benne388 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 : 38 | -9 | 23 | |
| 13 | Bastian9206 | 19 | 7 | 2 | 10 | 35 : 44 | -9 | 23 | |
| 14 | lukas5739 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 : 25 | -5 | 22 | |
| 15 | Damche1 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 : 34 | -12 | 22 | |
| 16 | Bastian9206 | 19 | 6 | 3 | 10 | 32 : 43 | -11 | 21 | |
| 17 | nq7320 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 : 39 | -27 | 11 | |
| 18 | fabolousoh | 19 | 3 | 2 | 14 | 21 : 50 | -29 | 11 | |
| 19 | Bastian9206 | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 : 48 | -30 | 11 | |
| 20 | Bastian9206 | 19 | 2 | 3 | 14 | 10 : 52 | -42 | 9 |
Letzte Ergebnisse
8
29
1
16
20
13
1
Spieler
Tore
Ciro Immobile
Lazio Rom
70
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Juventus Turin
44
Dries Mertens
SSC Neapel
32
Gonzalo Higuaín
AC Mailand
30
Mauro Icardi
Inter Mailand
29
Paulo Dybala
Juventus Turin
27
Marek Hamšík
SSC Neapel
26
Edin Džeko
AS Rom
24
Francesco Caputo
FC Empoli
24
Alejandro Gómez
Atalanta Bergamo
23
José María Callejón Bueno
SSC Neapel
21
Giovanni Simeone
AC Florenz
20
Duván Zapata
Atalanta Bergamo
19
Lorenzo Insigne
SSC Neapel
17
Jesús Joaquín Fernández Sáez
AC Mailand
16
Spieler
Karten
Manuel Pasqual
FC Empoli
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Manuel Lazzari
SPAL Ferrara
2
1
1
Σ 10 Pkt.
Federico Viviani
SPAL Ferrara
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Luca Antonelli
FC Empoli
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Giancarlo González
FC Bologna
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Frédéric Veseli
FC Empoli
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Boštjan Cesar
AC Chievo Verona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kostas Manolas
AS Rom
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Leonardo Capezzi
FC Empoli
1
0
1
Σ 6 Pkt.
William Troost-Ekong
Udinese Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mehdi Bourabia
Sassuolo Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Francesco Vicari
SPAL Ferrara
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gerson Santos da Silva
AC Florenz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fabio Quagliarella
Sampdoria Genua
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Juan Miranda González
Inter Mailand
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
19
1
15
1
29
3

