

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 45
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.12.2018 15:23 | Rapid Wien | - | FC Admira Wacker | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine bzw. späte Forderung
Admin: Bastian9206
|
| 23.12.2018 19:11 | SKN St. Pölten | - | Austria Wien | 2 : 3 |
| 27.12.2018 15:24 | Wacker Innsbruck | - | SCR Altach | 0 : 0Hinweis zur WertungKeine Forderung
Admin: Bastian9206
|
| 27.12.2018 15:24 | SV Mattersburg | - | Wolfsberger AC | 0 : 3Hinweis zur WertungForderung
Admin: Bastian9206
|
| 03.12.2018 17:45 | Sturm Graz | - | LASK Linz | 4 : 2 |
| 05.12.2018 21:25 | TSV Hartberg | - | Red Bull Salzburg | 0 : 7 |
| Tore: 21 | Tore/Spiel: 4 | |||
20. Spieltag
27.12.2018 15:23
23.12.2018 19:11
27.12.2018 15:24
27.12.2018 15:24
03.12.2018 17:45
05.12.2018 21:25
⚽ 21 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Seb1400 | 20 | 12 | 7 | 1 | 51 : 18 | 33 | 43 | |
| 2 – | Xero-94er | 20 | 13 | 4 | 3 | 49 : 27 | 22 | 43 | |
| 3 – | Goelzinho | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 : 22 | 8 | 39 | |
| 4 – | DonChris1230 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 : 23 | 12 | 36 | |
| 5 – | fcwackerinnsbruck93 | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 : 31 | 6 | 33 | |
| 6 – | sorreno | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 : 35 | -4 | 25 | |
| 7 ↑1 | olebvb1909 | 20 | 7 | 3 | 10 | 37 : 38 | -1 | 24 | |
| 8 ↓1 | Maggie1170 | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 : 39 | -5 | 23 | |
| 9 – | Entinho7 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 : 33 | -12 | 22 | |
| 10 ↑1 | Yannik_96 | 20 | 5 | 2 | 13 | 33 : 44 | -11 | 17 | |
| 11 ↓1 | Chris1982 | 20 | 4 | 4 | 12 | 33 : 47 | -14 | 16 | |
| 12 – | Serch | 20 | 3 | 2 | 15 | 20 : 54 | -34 | 11 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 45. Saison in Österreich | Meisterrunde Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xero-94er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | fcwackerinnsbruck93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Seb1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DonChris1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Goelzinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | olebvb1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Europa League Qualifikation
Ligatabelle der 45. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannik_96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Chris1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | sorreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Serch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Entinho7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Maggie1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
25
21
21
17
21
Spieler
Karten
Michael Huber
TSV Hartberg
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Daniel Drescher
SKN St. Pölten
2
2
0
Σ 8 Pkt.
Christian Ramsebner
LASK Linz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Thorsten Mahrer
SV Mattersburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonathan Scherzer
FC Admira Wacker
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Thomas Rotter
TSV Hartberg
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Boli Bolingoli
Rapid Wien
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Florian Flecker
TSV Hartberg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Michael Madl
Austria Wien
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Daniel Toth
FC Admira Wacker
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Philipp Huspek
Sturm Graz
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Patrick Salomon
SV Mattersburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Marvin Potzmann
Rapid Wien
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Christoph Knasmüllner
Rapid Wien
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Munas Dabbur
Red Bull Salzburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
24
1
23
30
17
25
1

