

Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga
Portugal | Primeira Liga - Saison 45
| Begegungen vom 12. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| CD Nacional | - | Boavista FC | ||
| 25.10.2018 15:21 | CS Maritimo | - | Vitoria Setubal FC | 3 : 2 |
| 19.11.2018 18:24 | Benfica Lissabon | - | Desportivo Aves | 2 : 1 |
| 29.10.2018 20:20 | Vitoria Guimaraes SC | - | Sporting Braga | 2 : 0 |
| 24.10.2018 20:45 | Grupo Desportivo de Chaves | - | Belenenses Lissabon | 4 : 4 |
| 13.11.2018 22:08 | Sporting Lissabon | - | F. Santa Maria da Feira | 1 : 0 |
| C.D. Santa Clara | - | CD Tondela | ||
| 15.11.2018 21:05 | FC Porto | - | Rio Ave FC | 6 : 1 |
| 26.11.2018 22:00 | Moreirense FC | - | Portimonense SC | 1 : 0 |
| Tore: 27 | Tore/Spiel: 4 | |||
12. Spieltag
25.10.2018 15:21
19.11.2018 18:24
29.10.2018 20:20
24.10.2018 20:45
13.11.2018 22:08
15.11.2018 21:05
26.11.2018 22:00
⚽ 27 Tore
📊 3.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 45. Saison in Portugal | Primeira Liga Tabelle Primeira Liga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 : 4 | 27 | 27 | |
| 2 – | Benne388 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 : 17 | 19 | 26 | |
| 3 ↑1 | VFB_1893 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 : 11 | 13 | 25 | |
| 4 ↓1 | Vandinho04 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 : 13 | 13 | 25 | |
| 5 ↑1 | VfB´ler | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 : 12 | 11 | 22 | |
| 6 ↓1 | Kev101 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 : 13 | 9 | 21 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 : 19 | 1 | 19 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 : 10 | 19 | 16 | |
| 9 – | KMueller17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 : 14 | 6 | 16 | |
| 10 ↑2 | abi1893 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 : 17 | 0 | 14 | |
| 11 ↓1 | Trainer gesucht | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 : 20 | -2 | 12 | |
| 12 ↓1 | patty5685 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 : 20 | 0 | 11 | |
| 13 – | Aim.CompleX | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 : 20 | -7 | 10 | |
| 14 – | Raion08 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 : 23 | -13 | 5 | |
| 15 ↑1 | chrisman | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 : 37 | -23 | 4 | |
| 16 ↑1 | Yannik_96 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 : 45 | -31 | 4 | |
| 17 ↓2 | Ramos2107 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 : 30 | -21 | 3 | |
| 18 – | Nur der HSV | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 : 28 | -21 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
24
23
28
1
23
23
Spieler
Karten
Jardel Nivaldo Vieira
Benfica Lissabon
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Jérémy Mathieu
Sporting Lissabon
4
1
0
Σ 7 Pkt.
João Miguel Coimbra Aurélio
Moreirense FC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Tiago Rafael Maia Silva
F. Santa Maria da Feira
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gonçalo Filipe Oliveira Silva
Belenenses Lissabon
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bas Dost
Sporting Lissabon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sebastián Coates
Sporting Lissabon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
João Ricardo da Silva Afonso
Vitoria Guimaraes SC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Patrick De Oliveira Vieira
C.D. Santa Clara
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Diogo Alexis Rodrigues Coelho
CD Nacional
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marcos Nascimento Teixeira
Grupo Desportivo de Chaves
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nikola Maraš
Grupo Desportivo de Chaves
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marcelo Augusto Ferreira Teixeira
Sporting Braga
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Mohamed Abarhoun
Moreirense FC
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Luís Carlos Almeida da Cunha
Sporting Lissabon
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
26
1
30
28
27
29
1

