

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 46
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2019 21:57 | 1. FC Magdeburg | - | FC Augsburg | 4 : 2 |
| 21.02.2019 00:10 | 1. FC Köln | - | FC Bayern München | 1 : 2 |
| 25.03.2019 17:27 | SC Paderborn 07 | - | SC Freiburg | 3 : 0 |
| 10.03.2019 14:50 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Fortuna Düsseldorf | 6 : 1 |
| 18.02.2019 15:15 | Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia Dortmund | 2 : 3 |
| 12.02.2019 20:22 | RB Leipzig | - | 1. FC Nürnberg | 4 : 3 |
| 27.02.2019 19:18 | Hamburger SV | - | VfB Stuttgart | 1 : 3 |
| 07.03.2019 18:46 | SV Werder Bremen | - | Hannover 96 | 2 : 0 |
| 01.04.2019 21:21 | FC Schalke 04 | - | VfL Bochum | 2 : 1 |
| Tore: 40 | Tore/Spiel: 4 | |||
20. Spieltag
25.02.2019 21:57
21.02.2019 00:10
25.03.2019 17:27
10.03.2019 14:50
18.02.2019 15:15
12.02.2019 20:22
27.02.2019 19:18
07.03.2019 18:46
01.04.2019 21:21
⚽ 40 Tore
📊 4.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 46. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ollystreffer | 20 | 18 | 2 | 0 | 63 : 16 | 47 | 56 | |
| 2 – | Alba_19 | 20 | 14 | 2 | 4 | 54 : 30 | 24 | 44 | |
| 3 – | Igistrum | 20 | 13 | 5 | 2 | 48 : 25 | 23 | 44 | |
| 4 – | JohnnyWalker7 | 20 | 12 | 4 | 4 | 49 : 30 | 19 | 40 | |
| 5 – | Trainer gesucht | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 : 17 | 15 | 36 | |
| 6 ↑3 | Trainer gesucht | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 : 19 | 10 | 29 | |
| 7 ↓1 | Celo_Bration619 | 20 | 7 | 7 | 6 | 40 : 33 | 7 | 28 | |
| 8 ↓1 | Kimi1000play | 20 | 7 | 7 | 6 | 35 : 36 | -1 | 28 | |
| 9 ↓1 | Funkmaster | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 : 39 | -1 | 27 | |
| 10 ↑1 | VFB_1893 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 : 32 | 0 | 25 | |
| 11 ↑2 | olebvb1909 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 : 31 | -1 | 23 | |
| 12 ↓2 | Trainer gesucht | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 : 39 | -13 | 23 | |
| 13 ↑1 | olebvb1909 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 : 39 | -9 | 22 | |
| 14 ↓2 | MiaSanMia | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 : 43 | -18 | 21 | |
| 15 – | Stephan1907 | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 : 49 | -20 | 18 | |
| 16 – | HeyDet | 20 | 5 | 2 | 13 | 23 : 54 | -31 | 17 | |
| 17 – | Fiboo93 | 20 | 3 | 7 | 10 | 33 : 47 | -14 | 16 | |
| 18 – | Bentinga | 20 | 1 | 4 | 15 | 11 : 48 | -37 | 7 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Letzte Ergebnisse
16
7
7
11
13
Spieler
Tore
Marco Reus
Borussia Dortmund
50
Timo Werner
RB Leipzig
25
Max Kruse
SV Werder Bremen
22
Daniel Didavi
VfB Stuttgart
17
Robert Lewandowski
FC Bayern München
16
Simon Zoller
VfL Bochum
16
Simon Terodde
1. FC Köln
16
Ádám Szalai
TSG 1899 Hoffenheim
16
Andrej Kramarić
TSG 1899 Hoffenheim
16
Mikael Ishak
1. FC Nürnberg
15
Martin Harnik
SV Werder Bremen
14
Marcel Sabitzer
RB Leipzig
14
Jonathas de Jesus Maurício
Hannover 96
13
Niclas Füllkrug
Hannover 96
13
Guido Burgstaller
FC Schalke 04
13
Spieler
Karten
Jérôme Boateng
FC Bayern München
2
1
2
Σ 15 Pkt.
Sven Bender
Bayer 04 Leverkusen
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Jan Kirchhoff
1. FC Magdeburg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Pavel Kadeřábek
TSG 1899 Hoffenheim
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mitchell Weiser
Bayer 04 Leverkusen
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Kerem Demirbay
TSG 1899 Hoffenheim
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marcel Sobottka
Fortuna Düsseldorf
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nordi Mukiele
RB Leipzig
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jamilu Collins
SC Paderborn 07
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Roland Sallai
SC Freiburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Vincent Koziello
1. FC Köln
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Manuel Akanji
Borussia Dortmund
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Christian Gentner
VfB Stuttgart
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Tim Hoogland
VfL Bochum
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Marco Höger
1. FC Köln
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
33
47
4
13
1
9
19
1

