

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 46
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2019 21:17 | Cagliari Calcio | - | AS Rom | 1 : 3 |
| 21.01.2019 11:55 | Lazio Rom | - | Udinese Calcio | 5 : 1 |
| 17.01.2019 21:38 | Sassuolo Calcio | - | Frosinone Calcio | 1 : 2 |
| 26.01.2019 13:32 | FC Bologna | - | Inter Mailand | 0 : 2 |
| 21.01.2019 22:42 | FC Turin | - | FC Genua 1893 | 0 : 1 |
| 20.02.2019 16:29 | Sampdoria Genua | - | AC Chievo Verona | 3 : 0 |
| 18.01.2019 19:45 | AC Mailand | - | AC Florenz | 4 : 1 |
| 30.01.2019 19:29 | Atalanta Bergamo | - | Parma Calcio 1913 | 3 : 0 |
| 28.01.2019 20:46 | SPAL Ferrara | - | SSC Neapel | 2 : 6 |
| 19.01.2019 01:01 | Juventus Turin | - | FC Empoli | 4 : 0 |
| Tore: 39 | Tore/Spiel: 4 | |||
3. Spieltag
10.02.2019 21:17
21.01.2019 11:55
17.01.2019 21:38
26.01.2019 13:32
21.01.2019 22:42
20.02.2019 16:29
18.01.2019 19:45
30.01.2019 19:29
28.01.2019 20:46
19.01.2019 01:01
⚽ 39 Tore
📊 3.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 46. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | carstencalmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 1 | 11 | 9 | |
| 2 ↓1 | fossibaer12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 9 | |
| 3 ↑1 | Koschil90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | 8 | 9 | |
| 4 ↓1 | BiiestMode | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 1 | 8 | 9 | |
| 5 ↑3 | Maass | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 6 | 4 | 6 | |
| 6 ↓1 | Ruud | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 6 | |
| 7 ↑3 | Vandinho04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | 0 | 6 | |
| 8 ↑4 | Matejda9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 5 | 3 | 4 | |
| 9 ↓3 | Atzen2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 2 | 2 | 4 | |
| 10 ↑3 | Kimi1000play | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | 4 | |
| 11 ↓4 | Alba_19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 9 | -1 | 4 | |
| 12 ↑4 | Hausi90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 4 | |
| 13 ↑6 | Lotte17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | -1 | 3 | |
| 14 ↓5 | LjungBergkamp | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 | |
| 15 ↓4 | Stephan1907 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 10 | -6 | 3 | |
| 16 ↑1 | Massinho | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | -4 | 1 | |
| 17 ↓2 | Trainer gesucht | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | -5 | 1 | |
| 18 ↓4 | Lobby666 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | -6 | 1 | |
| 19 ↓1 | andy1501 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 10 | -6 | 0 | |
| 20 – | Bystrous | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 15 | -13 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Letzte Ergebnisse
8
11
15
9
11
Spieler
Tore
Edin Džeko
AS Rom
46
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Juventus Turin
41
Dries Mertens
SSC Neapel
29
Ciro Immobile
Lazio Rom
26
Nicola Sansone
FC Bologna
24
Antonio Sanabria
FC Genua 1893
24
Lorenzo Insigne
SSC Neapel
22
Simone Zaza
FC Turin
22
Stephan El Shaarawy
AS Rom
22
Arkadiusz Milik
SSC Neapel
20
Mauro Icardi
Inter Mailand
20
Paulo Dybala
Juventus Turin
19
Francesco Caputo
FC Empoli
19
Roberto Inglese
Parma Calcio 1913
18
Gonzalo Higuaín
AC Mailand
18
Spieler
Karten
Omar Colley
Sampdoria Genua
0
1
2
Σ 13 Pkt.
Jakub Jankto
Sampdoria Genua
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Luca Rossettini
AC Chievo Verona
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Riccardo Meggiorini
AC Chievo Verona
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Riccardo Saponara
Sampdoria Genua
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Giancarlo González
FC Bologna
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Simone Missiroli
SPAL Ferrara
0
2
0
Σ 6 Pkt.
Simone Iacoponi
Parma Calcio 1913
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nenad Tomović
AC Chievo Verona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Alfred Duncan
Sassuolo Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joachim Andersen
Sampdoria Genua
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Sebastian De Maio
Udinese Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Gian Marco Ferrari
Sassuolo Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Giangiacomo Magnani
Sassuolo Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luca Rigoni
Parma Calcio 1913
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
47
2
8
15
12
8

