

England | Premier League
England | Premier League
Heimtabelle der 47. Saison in England | Premier League Heimtabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carstencalmund | 19 | 18 | 0 | 1 | 67 : 13 | 54 | 54 | |
| 2 | Hiems | 19 | 16 | 0 | 3 | 54 : 16 | 38 | 48 | |
| 3 | sorreno | 19 | 13 | 5 | 1 | 39 : 21 | 18 | 44 | |
| 4 | defcan | 19 | 14 | 1 | 4 | 56 : 19 | 37 | 43 | |
| 5 | Jonas | 19 | 10 | 4 | 5 | 46 : 28 | 18 | 34 | |
| 6 | Bystrous | 19 | 10 | 3 | 6 | 46 : 33 | 13 | 33 | |
| 7 | BuliChamps | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 : 24 | 7 | 32 | |
| 8 | Hausi90 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35 : 32 | 3 | 31 | |
| 9 | Funkmaster | 19 | 8 | 4 | 7 | 45 : 41 | 4 | 28 | |
| 10 | Nur der HSV | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 : 32 | 2 | 28 | |
| 11 | greenmango37 | 19 | 8 | 4 | 7 | 44 : 42 | 2 | 28 | |
| 12 | Mesto12 | 19 | 8 | 3 | 8 | 44 : 49 | -5 | 27 | |
| 13 | Atzen2010 | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 : 44 | -10 | 26 | |
| 14 | fossibaer12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 : 36 | -2 | 25 | |
| 15 | KEK550 | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 : 35 | -4 | 24 | |
| 16 | Kutschka | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 : 42 | -21 | 16 | |
| 17 | johnnykiller30 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 : 46 | -23 | 13 | |
| 18 | Lobby666 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 : 44 | -28 | 13 | |
| 19 | ASdoZeR | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 : 50 | -31 | 12 | |
| 20 | Matzee159 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 : 54 | -37 | 12 |
Letzte Ergebnisse
18
1
24
17
22
2
21
1
Spieler
Tore
Mohamed Salah
FC Liverpool
43
Romelu Lukaku
Manchester United
38
Sergio Agüero
Manchester City
36
Joshua King
AFC Bournemouth
36
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira
FC Liverpool
28
Callum Wilson
AFC Bournemouth
27
Alexandre Lacazette
FC Arsenal London
26
Jamie Vardy
Leicester City
24
Pierre-Emerick Aubameyang
FC Arsenal London
23
Anthony Martial
Manchester United
23
José Izquierdo
Brighton & Hove Albion
22
Diogo José Teixeira da Silva
Wolverhampton Wanderers
21
Sadio Mané
FC Liverpool
21
Aleksandar Mitrović
FC Fulham
20
Harry Kane
Tottenham Hotspur
20
Spieler
Karten
Luka Milivojević
Crystal Palace
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Patrick van Aanholt
Crystal Palace
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Scott Dann
Crystal Palace
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Ryan Bertrand
FC Southampton
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jamie Vardy
Leicester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jannik Vestergaard
FC Southampton
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Harvey Barnes
Leicester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jonny Evans
Leicester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Adrian Mariappa
FC Watford
1
0
1
Σ 6 Pkt.
James Tomkins
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Martin Kelly
Crystal Palace
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ben Mee
FC Burnley
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Callum Wilson
AFC Bournemouth
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ross Barkley
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luke Shaw
Manchester United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
30
30
3
24
13
12

