

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 47
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2019 19:05 | FC Luzern | - | BSC Young Boys | 3 : 4 |
| 02.05.2019 13:58 | FC St. Gallen | - | FC Basel | 0 : 7 |
| 06.05.2019 19:34 | Neuchâtel Xamax | - | FC Thun | 3 : 4 |
| 18.05.2019 18:35 | FC Lugano | - | FC Zürich | 3 : 2 |
| 06.05.2019 21:32 | FC Sion | - | Grasshopper-Club | 3 : 0 |
| Tore: 29 | Tore/Spiel: 6 | |||
13. Spieltag
24.04.2019 19:05
02.05.2019 13:58
06.05.2019 19:34
06.05.2019 21:32
⚽ 29 Tore
📊 5.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 47. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Tommy07031988 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 : 20 | 15 | 27 | |
| 2 ↑1 | carstencalmund | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 : 24 | 6 | 24 | |
| 3 ↓1 | Trainer gesucht | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 : 20 | -2 | 22 | |
| 4 – | Ttiot1887 | 13 | 5 | 5 | 3 | 31 : 19 | 12 | 20 | |
| 5 – | sorreno | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 : 13 | 3 | 19 | |
| 6 ↑1 | Maass | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 : 15 | 1 | 19 | |
| 7 ↓1 | nicolasn93 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 : 23 | -3 | 16 | |
| 8 – | nq7320 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 : 27 | -1 | 13 | |
| 9 – | Trainer gesucht | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 : 27 | -15 | 11 | |
| 10 – | TomStop20 | 13 | 1 | 3 | 9 | 20 : 36 | -16 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
12
13
30
3
8
Spieler
Karten
Igor Djuric
Neuchâtel Xamax
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Lucas Alves de Araújo
FC Luzern
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Yannis Tafer
FC St. Gallen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Taulant Xhaka
FC Basel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Hekuran Kryeziu
FC Zürich
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Jordi Quintillà Guasch
FC St. Gallen
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Marvin Schulz
FC Luzern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Max Veloso
Neuchâtel Xamax
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Silvan Widmer
FC Basel
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Albian Ajeti
FC Basel
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Pa Modou Jagne
FC Zürich
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Vincent Sierro
FC St. Gallen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Aldo Kalulu
FC Basel
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Miroslav Čovilo
FC Lugano
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mārcis Ošs
Neuchâtel Xamax
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
9
16
1
12
11

