

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 47
| Begegungen vom 30. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2019 20:56 | BSC Young Boys | - | FC St. Gallen | 0 : 0Hinweis zur WertungBeide mit Forderung - kein Termin gefunden
Admin: sorreno
|
| 29.05.2019 19:19 | FC Thun | - | FC Luzern | 3 : 3 |
| 13.06.2019 13:42 | FC Basel | - | FC Lugano | 3 : 2 |
| 30.05.2019 13:06 | Grasshopper-Club | - | Neuchâtel Xamax | 3 : 0 |
| 09.06.2019 12:18 | FC Zürich | - | FC Sion | 2 : 0 |
| Tore: 16 | Tore/Spiel: 3 | |||
30. Spieltag
22.06.2019 20:56
0 : 0
Hinweis zur Wertung
Beide mit Forderung - kein Termin gefunden
Admin: sorreno
30.05.2019 13:06
⚽ 16 Tore
📊 3.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 47. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 30 | 18 | 7 | 5 | 75 : 45 | 30 | 61 | |
| 2 – | Ttiot1887 | 30 | 16 | 7 | 7 | 76 : 47 | 29 | 55 | |
| 3 – | Tommy07031988 | 30 | 15 | 7 | 8 | 75 : 58 | 17 | 52 | |
| 4 – | Maass | 30 | 14 | 5 | 11 | 49 : 42 | 7 | 47 | |
| 5 – | Trainer gesucht | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 : 45 | -2 | 47 | |
| 6 – | nicolasn93 | 30 | 9 | 10 | 11 | 48 : 52 | -4 | 37 | |
| 7 – | Trainer gesucht | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 : 47 | -15 | 35 | |
| 8 – | nq7320 | 30 | 10 | 4 | 16 | 49 : 59 | -10 | 34 | |
| 9 – | sorreno | 30 | 7 | 7 | 16 | 41 : 57 | -16 | 28 | |
| 10 – | TomStop20 | 30 | 4 | 6 | 20 | 42 : 78 | -36 | 18 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
20
18
40
3
16
Spieler
Karten
Igor Djuric
Neuchâtel Xamax
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Lucas Alves de Araújo
FC Luzern
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Yannis Tafer
FC St. Gallen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Taulant Xhaka
FC Basel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Hekuran Kryeziu
FC Zürich
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Jordi Quintillà Guasch
FC St. Gallen
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Marvin Schulz
FC Luzern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Max Veloso
Neuchâtel Xamax
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Silvan Widmer
FC Basel
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Albian Ajeti
FC Basel
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Pa Modou Jagne
FC Zürich
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Vincent Sierro
FC St. Gallen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Aldo Kalulu
FC Basel
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Miroslav Čovilo
FC Lugano
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Mārcis Ošs
Neuchâtel Xamax
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
21
25
1
21
19

