

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 48
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 3. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2019 20:39 | Sampdoria Genua | - | AC Chievo Verona | 1 : 0 |
| 08.07.2019 19:46 | Inter Mailand | - | Atalanta Bergamo | 3 : 3 |
| 29.06.2019 20:55 | Parma Calcio 1913 | - | AS Rom | 0 : 2 |
| 22.08.2019 21:24 | SPAL Ferrara | - | Juventus Turin | 0 : 0 |
| 14.07.2019 13:05 | Lazio Rom | - | Sassuolo Calcio | 2 : 1 |
| 11.08.2019 16:50 | SSC Neapel | - | FC Genua 1893 | 1 : 1 |
| 16.08.2019 12:44 | FC Turin | - | FC Empoli | 1 : 2 |
| 03.08.2019 20:39 | Frosinone Calcio | - | Udinese Calcio | 5 : 0 |
| 24.06.2019 18:08 | AC Mailand | - | FC Bologna | 4 : 4 |
| 23.06.2019 20:37 | AC Florenz | - | Cagliari Calcio | 2 : 2 |
| Tore: 34 | Tore/Spiel: 3 | |||
3. Spieltag
04.08.2019 20:39
08.07.2019 19:46
29.06.2019 20:55
22.08.2019 21:24
14.07.2019 13:05
11.08.2019 16:50
03.08.2019 20:39
24.06.2019 18:08
23.06.2019 20:37
⚽ 34 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in Italien | Serie A Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑3 | nicolasn93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 7 | 4 | 9 | |
| 2 ↓1 | fossibaer12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 6 | 6 | 7 | |
| 3 ↓1 | Sieger bei fifa old | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 4 | 5 | 7 | |
| 4 ↓1 | Igistrum | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 4 | 5 | 7 | |
| 5 – | Matzee159 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 : 8 | 4 | 5 | |
| 6 – | Maass | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 5 | 4 | 5 | |
| 7 ↑1 | Vandinho04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 4 | 3 | 4 | |
| 8 ↓1 | Xaron | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 5 | 2 | 4 | |
| 9 ↑5 | ASdoZeR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 | |
| 10 ↑3 | verwinkelt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | 4 | |
| 11 ↓2 | Rwe_skendyshop_ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 10 | -1 | 4 | |
| 12 ↓2 | Memo_5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 8 | -2 | 4 | |
| 13 ↓2 | greenmango37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 4 | |
| 14 ↑4 | Trainer gesucht | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 5 | 2 | 3 | |
| 15 ↑5 | Bonez-MC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 11 | -7 | 3 | |
| 16 ↓4 | ph03nix7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | -2 | 2 | |
| 17 ↓2 | Ttiot1887 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | -3 | 1 | |
| 18 ↓2 | Bobbywood17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | -4 | 1 | |
| 19 – | Kimi1000play | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 6 | -6 | 1 | |
| 20 ↓3 | Hala Madrid | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 11 | -8 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Coppa Italia kommende Saison
Letzte Ergebnisse
6
13
19
2
9
11
Spieler
Tore
Antonio Sanabria
FC Genua 1893
33
Mauro Icardi
Inter Mailand
31
Ciro Immobile
Lazio Rom
30
Francesco Caputo
FC Empoli
29
Simone Zaza
FC Turin
28
Andrea Belotti
FC Turin
26
Camillo Ciano
Frosinone Calcio
23
Krzysztof Piątek
AC Mailand
22
Domenico Berardi
Sassuolo Calcio
21
Luis Muriel
AC Florenz
21
Edin Džeko
AS Rom
21
Ivan Perišić
Inter Mailand
20
Khouma Babacar
Sassuolo Calcio
20
Fabio Ceravolo
Parma Calcio 1913
20
Leonardo Pavoletti
Cagliari Calcio
19
Spieler
Karten
Edoardo Goldaniga
Frosinone Calcio
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Alessio Romagnoli
AC Mailand
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Ádám Nagy
FC Bologna
0
1
2
Σ 13 Pkt.
Bartosz Bereszyński
Sampdoria Genua
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Matías Silvestre
FC Empoli
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Jens Stryger Larsen
Udinese Calcio
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Godfred Donsah
FC Bologna
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Frédéric Veseli
FC Empoli
2
0
1
Σ 7 Pkt.
José Luis Palomino
Atalanta Bergamo
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Gian Marco Ferrari
Sassuolo Calcio
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nenad Tomović
AC Chievo Verona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jordan Lukaku
Lazio Rom
1
0
1
Σ 6 Pkt.
William Troost-Ekong
Udinese Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mario Pašalić
Atalanta Bergamo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andrea Masiello
Atalanta Bergamo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
59
4
14
1
15
19
14

