

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Fair-Play-Tabelle der 48. Saison in Italien | Serie A Fair-Play-Tabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Kimi1000play | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 : 40 | 45 | 85 | 4 | |
| 2 ↑8 | ASdoZeR | 38 | 13 | 14 | 11 | 72 : 63 | 9 | 53 | 6 | |
| 3 ↑1 | Vandinho04 | 38 | 20 | 12 | 6 | 80 : 50 | 30 | 72 | 7 | |
| 4 ↑1 | Maass | 38 | 18 | 12 | 8 | 82 : 56 | 26 | 66 | 9 | |
| 5 ↑6 | Bobbywood17 | 38 | 13 | 10 | 15 | 79 : 72 | 7 | 49 | 11 | |
| 6 ↑3 | ph03nix7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 73 : 69 | 4 | 56 | 12 | |
| 7 – | greenmango37 | 38 | 17 | 8 | 13 | 71 : 64 | 7 | 59 | 14 | |
| 8 ↑5 | fossibaer12 | 38 | 12 | 8 | 18 | 64 : 87 | -23 | 44 | 15 | |
| 9 ↓8 | Igistrum | 38 | 30 | 8 | 0 | 116 : 37 | 79 | 98 | 16 | |
| 10 ↓7 | nicolasn93 | 38 | 22 | 9 | 7 | 101 : 55 | 46 | 75 | 17 | |
| 11 ↑3 | Matzee159 | 38 | 10 | 12 | 16 | 64 : 77 | -13 | 42 | 22 | |
| 12 ↑3 | Memo_5 | 38 | 10 | 10 | 18 | 58 : 78 | -20 | 40 | 26 | |
| 13 ↓5 | Ttiot1887 | 38 | 17 | 7 | 14 | 81 : 83 | -2 | 58 | 30 | |
| 14 ↑3 | Bonez-MC | 38 | 10 | 8 | 20 | 85 : 114 | -29 | 38 | 32 | |
| 15 ↑4 | Hala Madrid | 38 | 3 | 9 | 26 | 36 : 93 | -57 | 18 | 33 | |
| 16 ↑4 | Rwe_skendyshop_ | 38 | 4 | 6 | 28 | 58 : 127 | -69 | 18 | 33 | |
| 17 ↓11 | Xaron | 38 | 17 | 8 | 13 | 84 : 73 | 11 | 59 | 34 | |
| 18 ↓6 | Sieger bei fifa old | 38 | 12 | 8 | 18 | 73 : 91 | -18 | 44 | 37 | |
| 19 ↓1 | verwinkelt | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 : 72 | -25 | 35 | 37 | |
| 20 ↓4 | Trainer gesucht | 38 | 10 | 9 | 19 | 78 : 86 | -8 | 39 | 38 |
Letzte Ergebnisse
19
29
32
2
23
23
Spieler
Karten
Edoardo Goldaniga
Frosinone Calcio
4
0
2
Σ 14 Pkt.
Alessio Romagnoli
AC Mailand
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Ádám Nagy
FC Bologna
0
1
2
Σ 13 Pkt.
Bartosz Bereszyński
Sampdoria Genua
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Matías Silvestre
FC Empoli
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Jens Stryger Larsen
Udinese Calcio
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Godfred Donsah
FC Bologna
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Frédéric Veseli
FC Empoli
2
0
1
Σ 7 Pkt.
José Luis Palomino
Atalanta Bergamo
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Gian Marco Ferrari
Sassuolo Calcio
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Nenad Tomović
AC Chievo Verona
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jordan Lukaku
Lazio Rom
1
0
1
Σ 6 Pkt.
William Troost-Ekong
Udinese Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mario Pašalić
Atalanta Bergamo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andrea Masiello
Atalanta Bergamo
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
76
4
32
1
32
36
28

