

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 48
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2019 17:49 | FC St. Gallen | - | FC Zürich | 1 : 2 |
| 09.08.2019 17:49 | FC St. Gallen | - | FC Zürich | 1 : 2 |
| 12.08.2019 18:00 | Grasshopper-Club | - | BSC Young Boys | 2 : 2 |
| 12.08.2019 18:00 | Grasshopper-Club | - | BSC Young Boys | 2 : 2 |
| 18.07.2019 20:40 | FC Sion | - | Neuchâtel Xamax | 2 : 1 |
| 16.07.2019 21:23 | FC Thun | - | FC Basel | 2 : 1 |
| 16.07.2019 21:23 | FC Thun | - | FC Basel | 2 : 1 |
| 24.07.2019 17:55 | FC Lugano | - | FC Luzern | 2 : 5 |
| 24.07.2019 17:55 | FC Lugano | - | FC Luzern | 2 : 5 |
| Tore: 37 | Tore/Spiel: 4 | |||
13. Spieltag
09.08.2019 17:49
09.08.2019 17:49
12.08.2019 18:00
12.08.2019 18:00
18.07.2019 20:40
⚽ 37 Tore
📊 4.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ttiot1887 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 : 14 | 17 | 31 | |
| 2 – | nicolasn93 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 : 17 | 15 | 29 | |
| 3 – | nq7320 | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 : 19 | 19 | 28 | |
| 4 ↑1 | ASdoZeR | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 : 21 | 5 | 26 | |
| 5 ↓1 | josef_villa | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 : 15 | 14 | 25 | |
| 6 – | Benny1860 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 : 26 | -2 | 18 | |
| 7 – | LjungBergkamp | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 : 27 | -4 | 14 | |
| 8 – | Ollystreffer | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 : 44 | -22 | 7 | |
| 9 ↑1 | Kimi1000play | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 : 32 | -21 | 4 | |
| 10 ↓1 | Trainer gesucht | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 : 30 | -21 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
15
1
13
1
11
Spieler
Tore
Tomi Jurić
FC Luzern
41
Stephen Odey
FC Zürich
34
Guillaume Hoarau
BSC Young Boys
30
Albian Ajeti
FC Basel
30
Christian Schneuwly
FC Luzern
19
Roger Assalé
BSC Young Boys
19
Luca Zuffi
FC Basel
18
Caiuby Fr. da Silva
Grasshopper-Club
18
Alexander Gerndt
FC Lugano
17
Dejan Sorgić
FC Thun
14
Raphaël Nuzzolo
Neuchâtel Xamax
13
Ricky van Wolfswinkel
FC Basel
13
Frédéric Nimani
Neuchâtel Xamax
11
Rúnar Már Sigurjónsson
Grasshopper-Club
10
Marvin Spielmann
FC Thun
10
Spieler
Karten
Mijat Marić
FC Lugano
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fabio Daprelà
FC Lugano
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Blás Riveros
FC Basel
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marek Suchý
FC Basel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Martin Angha
FC Sion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luca Zuffi
FC Basel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Éder Balanta
FC Basel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dragan Mihajlovic
FC Lugano
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Otar Kakabadze
FC Luzern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ákos Kecskés
FC Lugano
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alain Wiss
FC St. Gallen
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Mārcis Ošs
Neuchâtel Xamax
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Janick Kamber
Neuchâtel Xamax
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Mike Gomes
Neuchâtel Xamax
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jérémy Huyghebaert
Neuchâtel Xamax
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
16
1
23
1

