

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 48
| Begegungen vom 6. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2019 13:41 | FC Zürich | - | FC Sion | 2 : 0 |
| 29.06.2019 13:41 | FC Zürich | - | FC Sion | 2 : 0 |
| 25.06.2019 18:30 | FC Basel | - | BSC Young Boys | 0 : 0 |
| 25.06.2019 18:30 | FC Basel | - | BSC Young Boys | 0 : 0 |
| 27.08.2019 16:06 | FC St. Gallen | - | FC Lugano | 0 : 3 |
| 26.06.2019 09:20 | FC Luzern | - | Grasshopper-Club | 4 : 1 |
| 26.06.2019 09:20 | FC Luzern | - | Grasshopper-Club | 4 : 1 |
| 01.07.2019 20:50 | Neuchâtel Xamax | - | FC Thun | 2 : 5 |
| 01.07.2019 20:50 | Neuchâtel Xamax | - | FC Thun | 2 : 5 |
| Tore: 31 | Tore/Spiel: 3 | |||
6. Spieltag
25.06.2019 18:30
25.06.2019 18:30
27.08.2019 16:06
26.06.2019 09:20
26.06.2019 09:20
01.07.2019 20:50
01.07.2019 20:50
⚽ 31 Tore
📊 3.4 Ø/Spiel
Ligatabelle der 48. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ttiot1887 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 7 | 8 | 16 | |
| 2 – | nq7320 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 : 7 | 11 | 13 | |
| 3 – | josef_villa | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 : 10 | 6 | 11 | |
| 4 – | nicolasn93 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 11 | 2 | 10 | |
| 5 – | LjungBergkamp | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 11 | 1 | 10 | |
| 6 – | ASdoZeR | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 10 | 1 | 10 | |
| 7 – | Benny1860 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 : 15 | -3 | 7 | |
| 8 ↑2 | Ollystreffer | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 : 24 | -13 | 4 | |
| 9 ↓1 | Trainer gesucht | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 11 | -7 | 2 | |
| 10 ↓1 | Kimi1000play | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 : 11 | -6 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa League Qualifikation
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
15
1
13
1
11
Spieler
Tore
Tomi Jurić
FC Luzern
41
Stephen Odey
FC Zürich
34
Albian Ajeti
FC Basel
30
Guillaume Hoarau
BSC Young Boys
30
Christian Schneuwly
FC Luzern
19
Roger Assalé
BSC Young Boys
19
Caiuby Fr. da Silva
Grasshopper-Club
18
Luca Zuffi
FC Basel
18
Alexander Gerndt
FC Lugano
17
Dejan Sorgić
FC Thun
14
Ricky van Wolfswinkel
FC Basel
13
Raphaël Nuzzolo
Neuchâtel Xamax
13
Frédéric Nimani
Neuchâtel Xamax
11
Carlos Antonio De Souza Junior
FC Lugano
10
Rúnar Már Sigurjónsson
Grasshopper-Club
10
Spieler
Karten
Mijat Marić
FC Lugano
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Fabio Daprelà
FC Lugano
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Blás Riveros
FC Basel
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marek Suchý
FC Basel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Martin Angha
FC Sion
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Luca Zuffi
FC Basel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Éder Balanta
FC Basel
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dragan Mihajlovic
FC Lugano
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Otar Kakabadze
FC Luzern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ákos Kecskés
FC Lugano
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alain Wiss
FC St. Gallen
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Mārcis Ošs
Neuchâtel Xamax
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Janick Kamber
Neuchâtel Xamax
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Mike Gomes
Neuchâtel Xamax
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jérémy Huyghebaert
Neuchâtel Xamax
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
16
1
23
1

