

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Fair-Play-Tabelle der 48. Saison in Schottland | Scottish Premiership Fair-Play-Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑3 | Maass | 33 | 14 | 13 | 6 | 48 : 32 | 16 | 55 | 0 | |
| 2 ↑10 | patty5685 | 33 | 4 | 6 | 23 | 24 : 69 | -45 | 18 | 0 | |
| 3 ↑8 | Nur der HSV | 33 | 5 | 6 | 22 | 32 : 75 | -43 | 21 | 1 | |
| 4 ↑3 | Chris9182 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 : 60 | -22 | 38 | 2 | |
| 5 ↑3 | fossibaer12 | 33 | 8 | 13 | 12 | 42 : 50 | -8 | 37 | 2 | |
| 6 ↑4 | MiaSanMia | 33 | 6 | 6 | 21 | 42 : 69 | -27 | 24 | 3 | |
| 7 ↓6 | Bystrous | 33 | 26 | 4 | 3 | 93 : 40 | 53 | 82 | 4 | |
| 8 ↓6 | Trainer gesucht | 33 | 22 | 7 | 4 | 105 : 54 | 51 | 73 | 7 | |
| 9 ↓6 | BiiestMode | 33 | 21 | 4 | 8 | 81 : 42 | 39 | 67 | 8 | |
| 10 ↓4 | abi1893 | 33 | 14 | 5 | 14 | 67 : 66 | 1 | 47 | 17 | |
| 11 ↓2 | Mesto12 | 33 | 9 | 10 | 14 | 53 : 75 | -22 | 37 | 32 | |
| 12 ↓7 | Stephan1907 | 33 | 11 | 14 | 8 | 53 : 46 | 7 | 47 | 37 |
Fair-Play-Tabelle der 48. Saison in Schottland | Playoff Fair-Play-Tabelle · Playoff
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | BiiestMode | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 : 3 | 7 | 11 | 0 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 5 | 7 | 10 | 0 | |
| 3 – | Maass | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 : 6 | 1 | 6 | 0 | |
| 4 ↑2 | Bystrous | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 : 9 | -9 | 2 | 0 | |
| 5 ↓1 | Stephan1907 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 : 5 | -1 | 6 | 1 | |
| 6 ↓1 | abi1893 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 : 8 | -5 | 3 | 1 |
Fair-Play-Tabelle der 48. Saison in Schottland | Abstiegsrunde Fair-Play-Tabelle · Abstiegsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Mesto12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 : 2 | 15 | 12 | 0 | |
| 2 ↑1 | Chris9182 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 : 5 | 0 | 7 | 0 | |
| 3 ↑2 | Nur der HSV | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 : 5 | -2 | 6 | 0 | |
| 4 ↑2 | MiaSanMia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 11 | -8 | 1 | 0 | |
| 5 ↓3 | fossibaer12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 8 | 0 | 8 | 2 | |
| 6 ↓2 | patty5685 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | -5 | 7 | 6 |
Letzte Ergebnisse
11
24
57
5
9
13
Spieler
Karten
Scott Tanser
St. Johnstone FC
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Ben Garuccio
Heart of Midlothian
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Michael Smith
Heart of Midlothian
2
0
1
Σ 7 Pkt.
John Souttar
Heart of Midlothian
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Murray Davidson
St. Johnstone FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Joe Shaughnessy
St. Johnstone FC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Josh Meekings
Dundee FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Charles Dunne
Motherwell
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jake Mulraney
Heart of Midlothian
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Callumn Morrison
Heart of Midlothian
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Stuart Findlay
Kilmarnock
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Paul Hanlon
Hibernian
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lewis Stevenson
Hibernian
3
0
0
Σ 3 Pkt.
David Gray
Hibernian
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Steven Whittaker
Hibernian
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
2
36
2
14
12
21

