

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Auswärtstabelle der 50. Saison in Italien | Serie A Auswärtstabelle Serie A
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba_19 | 15 | 12 | 2 | 1 | 59 : 25 | 34 | 38 | |
| 2 | Adu | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 : 17 | 29 | 38 | |
| 3 | MichaBaumer | 15 | 11 | 3 | 1 | 51 : 18 | 33 | 36 | |
| 4 | Maass | 15 | 10 | 3 | 2 | 44 : 16 | 28 | 33 | |
| 5 | Paris123 | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 : 25 | 12 | 29 | |
| 6 | Igistrum | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 : 23 | 8 | 26 | |
| 7 | ASdoZeR | 15 | 8 | 0 | 7 | 33 : 32 | 1 | 24 | |
| 8 | Schmalik | 15 | 7 | 0 | 8 | 28 : 41 | -13 | 21 | |
| 9 | Roytroy | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 : 29 | 3 | 20 | |
| 10 | CapMow | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 : 29 | -1 | 20 | |
| 11 | GE_Dustin_S04 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 : 39 | -11 | 19 | |
| 12 | Trainer gesucht | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 : 45 | -17 | 16 | |
| 13 | lmatti90 | 15 | 4 | 1 | 10 | 27 : 49 | -22 | 13 | |
| 14 | Chris1982 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 : 50 | -36 | 9 | |
| 15 | wauzi72 | 15 | 3 | 0 | 12 | 18 : 55 | -37 | 9 | |
| 16 | Funkmaster | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 : 46 | -36 | 3 |
Letzte Ergebnisse
29
3
17
1
7
9
1
9
Spieler
Tore
Romelu Lukaku
Inter Mailand
36
Josip Iličić
Atalanta Bergamo
33
Zlatan Ibrahimović
AC Mailand
32
Dries Mertens
SSC Neapel
30
Joaquín Correa
Lazio Rom
29
Ciro Immobile
Lazio Rom
28
Arkadiusz Milik
SSC Neapel
26
Alejandro Gómez
Atalanta Bergamo
22
Ante Rebić
AC Mailand
21
Duván Zapata
Atalanta Bergamo
20
Fabio Quagliarella
Sampdoria Genua
20
Grégoire Defrel
Sassuolo Calcio
19
Giovanni Simeone
Cagliari Calcio
19
Kevin Lasagna
Udinese Calcio
16
Rodrigo Palacio
FC Bologna
16
Spieler
Karten
Armando Izzo
FC Turin
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Federico Fazio
AS Rom
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Martín Cáceres
AC Florenz
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Marvin Zeegelaar
Udinese Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nicola Murru
Sampdoria Genua
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jens Stryger Larsen
Udinese Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nahitan Nández
Cagliari Calcio
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luca Ceppitelli
Cagliari Calcio
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lorenzo De Silvestri
FC Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Omar Colley
Sampdoria Genua
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Javier Pastore
AS Rom
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Gastón Ramírez
Sampdoria Genua
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Erick Pulgar
AC Florenz
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Luca Cigarini
Cagliari Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Aleksandar Kolarov
AS Rom
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
18
64
2
8
24
3
3

