

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Quotienten-Tabelle der 51. Saison in Österreich | Bundesliga Quotienten-Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DSC-Dennis | 22 | 19 | 1 | 2 | 108 : 26 | 82 | 58 | 2.64 | |
| 2 – | Alba_19 | 22 | 18 | 1 | 3 | 93 : 25 | 68 | 55 | 2.50 | |
| 3 – | alex_hsv | 22 | 18 | 1 | 3 | 78 : 31 | 47 | 55 | 2.50 | |
| 4 – | Trainer gesucht | 22 | 12 | 2 | 8 | 51 : 29 | 22 | 38 | 1.73 | |
| 5 – | SeitzOne | 22 | 11 | 3 | 8 | 50 : 48 | 2 | 36 | 1.64 | |
| 6 – | Bentinga | 22 | 11 | 3 | 8 | 49 : 56 | -7 | 36 | 1.64 | |
| 7 – | Schweini92 | 22 | 9 | 4 | 9 | 48 : 51 | -3 | 31 | 1.41 | |
| 8 – | Chris1982 | 22 | 9 | 1 | 12 | 46 : 79 | -33 | 28 | 1.27 | |
| 9 – | ph03nix7 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 : 57 | -14 | 27 | 1.23 | |
| 10 – | eldios86 | 22 | 4 | 1 | 17 | 17 : 66 | -49 | 13 | 0.59 | |
| 11 – | Igistrum | 22 | 3 | 0 | 19 | 19 : 68 | -49 | 9 | 0.41 | |
| 12 – | Maggie1170 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 : 66 | -66 | 0 | 0.00 |
Quotienten-Tabelle der 51. Saison in Österreich | Meisterrunde Quotienten-Tabelle · Meisterrunde
Quotienten-Tabelle der 51. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Quotienten-Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | eldios86 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 : 21 | -6 | 17 | 1.70 | |
| 2 – | Schweini92 | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 : 2 | 14 | 16 | 1.60 | |
| 3 – | Igistrum | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 : 19 | 4 | 15 | 1.50 | |
| 4 – | Maggie1170 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 : 9 | 5 | 14 | 1.40 | |
| 5 – | ph03nix7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 15 : 8 | 7 | 13 | 1.30 | |
| 6 – | Chris1982 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 : 34 | -24 | 2 | 0.20 |
Letzte Ergebnisse
49
1
34
34
40
28
Spieler
Karten
Luís Miguel Vieira da Silva
Wolfsberger AC
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Christoph Schösswendter
FC Admira Wacker
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Marc Andre Schmerböck
Wolfsberger AC
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Bekim Balaj
Sturm Graz
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Anderson dos Santos Gomes
SCR Altach
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Thomas Schrammel
Sturm Graz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sinan Bakış
FC Admira Wacker
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Felix Luckeneder
TSV Hartberg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ivan Ljubić
Sturm Graz
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Michael Liendl
Wolfsberger AC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andreas Lienhart
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Nemanja Rnić
Wolfsberger AC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Manfred Gollner
Wolfsberger AC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anastasios Avlonitis
Sturm Graz
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Patson Daka
Red Bull Salzburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
37
31
37
35
1

