

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 52
‹
›
| Hauptliga · Spieltag 32 (Grunddurchgang beendet) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore: 0 | Tore/Spiel: 0 | |||
| Meisterrunde · Runde 10 (global Spieltag 32) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2020 16:20 | Red Bull Salzburg | - | SCR Altach | 4 : 2 |
| 29.09.2020 18:03 | Austria Wien | - | Rapid Wien | 2 : 3 |
| 05.10.2020 15:23 | WSG Tirol | - | TSV Hartberg | 0 : 0 |
| Qualifikationsrunde · Runde 10 (global Spieltag 32) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2020 15:01 | LASK Linz | - | Wolfsberger AC | 3 : 0 |
| 05.10.2020 15:04 | SV Mattersburg | - | FC Admira Wacker | 3 : 0 |
| 05.10.2020 15:03 | Sturm Graz | - | SKN St. Pölten | 0 : 3 |
32. Spieltag
Meisterrunde · Runde 10
18.09.2020 16:20
29.09.2020 18:03
05.10.2020 15:23
Qualifikationsrunde · Runde 10
05.10.2020 15:01
05.10.2020 15:04
05.10.2020 15:03
⚽ 0 Tore
📊 0 Ø/Spiel
Ligatabelle der 52. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | ASdoZeR | 22 | 20 | 1 | 1 | 66 : 19 | 47 | 61 | |
| 2 – | lmatti90 | 22 | 15 | 2 | 5 | 93 : 39 | 54 | 47 | |
| 3 – | Alba_19 | 22 | 14 | 5 | 3 | 78 : 33 | 45 | 47 | |
| 4 ↑1 | alex_hsv | 22 | 13 | 3 | 6 | 73 : 42 | 31 | 42 | |
| 5 ↓1 | Igistrum | 22 | 13 | 2 | 7 | 51 : 43 | 8 | 41 | |
| 6 – | GE_Dustin_S04 | 22 | 10 | 4 | 8 | 58 : 65 | -7 | 34 | |
| 7 – | Paris123 | 22 | 8 | 6 | 8 | 55 : 51 | 4 | 30 | |
| 8 – | Paddy90 | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 : 67 | -22 | 24 | |
| 9 – | Paddy_1879 | 22 | 7 | 1 | 14 | 45 : 66 | -21 | 22 | |
| 10 – | Chris1982 | 22 | 5 | 3 | 14 | 41 : 68 | -27 | 18 | |
| 11 – | Maggie1170 | 22 | 2 | 2 | 18 | 16 : 61 | -45 | 8 | |
| 12 – | Haudrauf_HD | 22 | 2 | 0 | 20 | 7 : 74 | -67 | 6 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 52. Saison in Österreich | Meisterrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Alba_19 | 32 | 20 | 7 | 5 | 107 : 47 | 60 | 44 | |
| 2 ↓1 | alex_hsv | 32 | 20 | 5 | 7 | 103 : 55 | 48 | 44 | |
| 3 ↑3 | ASdoZeR | 32 | 23 | 1 | 8 | 87 : 45 | 42 | 40 | |
| 4 ↓1 | lmatti90 | 32 | 19 | 5 | 8 | 117 : 65 | 52 | 39 | |
| 5 – | Igistrum | 32 | 15 | 4 | 13 | 65 : 68 | -3 | 29 | |
| 6 ↓2 | GE_Dustin_S04 | 32 | 12 | 7 | 13 | 68 : 89 | -21 | 26 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Playoff Runde EL
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Playoff Runde EL
Ligatabelle der 52. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Paris123 | 32 | 16 | 6 | 10 | 90 : 65 | 25 | 39 | |
| 2 – | Maggie1170 | 32 | 10 | 3 | 19 | 42 : 68 | -26 | 29 | |
| 3 – | Paddy_1879 | 32 | 11 | 4 | 17 | 66 : 81 | -15 | 26 | |
| 4 ↑1 | SeitzOne | 32 | 10 | 6 | 16 | 59 : 87 | -28 | 24 | |
| 5 ↓1 | Chris1982 | 32 | 7 | 6 | 19 | 56 : 91 | -35 | 18 | |
| 6 – | Haudrauf_HD | 32 | 2 | 0 | 30 | 11 : 110 | -99 | 3 |
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
30
1
9
18
18
1
19
1
Spieler
Tore
Bright Edomwonyi
Austria Wien
36
Christian Gebauer
SCR Altach
36
Christoph Monschein
Austria Wien
33
Hee Chan Hwang
Red Bull Salzburg
32
Taxiarchis Fountas
Rapid Wien
28
Zlatko Dedič
WSG Tirol
23
Dario Tadić
TSV Hartberg
20
Marco Meilinger
SCR Altach
19
Thorsten Röcher
Sturm Graz
19
Frantz Pangop
SCR Altach
18
Patson Daka
Red Bull Salzburg
18
Zlatko Junuzović
Red Bull Salzburg
18
Kiril Despodov
Sturm Graz
15
Dominik Szoboszlai
Red Bull Salzburg
15
Martin Pušić
SV Mattersburg
14
Spieler
Karten
Emanuel Aiwu
FC Admira Wacker
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bruno Gabriel Soares
WSG Tirol
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Luan Leite da Silva
SKN St. Pölten
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Isaac Donkor
Sturm Graz
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bright Edomwonyi
Austria Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Thorsten Mahrer
SV Mattersburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rajko Rep
TSV Hartberg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dino Kovačec
WSG Tirol
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jung Min Kim
FC Admira Wacker
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Christoph Schösswendter
FC Admira Wacker
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Maximilian Wöber
Red Bull Salzburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christoph Monschein
Austria Wien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Michael Huber
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
David Cancola
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fabian Miesenböck
SV Mattersburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
16
12
14
1
18
12

