

Belgien | Jupiler Pro League
Belgien | Jupiler Pro League
Rückrundentabelle der 53. Saison in Belgien | Jupiler Pro League Rückrundentabelle Jupiler Pro League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alex_hsv | 17 | 15 | 1 | 1 | 81 : 17 | 64 | 46 | |
| 2 | Kutschka | 17 | 14 | 3 | 0 | 58 : 18 | 40 | 45 | |
| 3 | DA51095 | 17 | 14 | 1 | 2 | 54 : 18 | 36 | 43 | |
| 4 | Bastian9206 | 17 | 13 | 2 | 2 | 67 : 29 | 38 | 41 | |
| 5 | lmatti90 | 17 | 12 | 1 | 4 | 52 : 16 | 36 | 37 | |
| 6 | DynamicPowerplay | 17 | 12 | 0 | 5 | 48 : 32 | 16 | 36 | |
| 7 | sssidooo | 17 | 9 | 2 | 6 | 43 : 39 | 4 | 29 | |
| 8 | Roytroy | 17 | 8 | 3 | 6 | 45 : 38 | 7 | 27 | |
| 9 | Sektion07 | 17 | 8 | 2 | 7 | 62 : 50 | 12 | 26 | |
| 10 | Trainer gesucht | 17 | 8 | 1 | 8 | 41 : 39 | 2 | 25 | |
| 11 | HeyDet | 17 | 7 | 1 | 9 | 37 : 63 | -26 | 22 | |
| 12 | Admin | 17 | 7 | 0 | 10 | 23 : 36 | -13 | 21 | |
| 13 | Number1__FCB | 17 | 6 | 1 | 10 | 41 : 53 | -12 | 19 | |
| 14 | Admin | 17 | 5 | 0 | 12 | 22 : 39 | -17 | 15 | |
| 15 | Admin | 17 | 2 | 1 | 14 | 23 : 65 | -42 | 7 | |
| 16 | Admin | 17 | 0 | 3 | 14 | 4 : 49 | -45 | 3 | |
| 17 | Admin | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 : 45 | -45 | 2 | |
| 18 | Admin | 17 | 0 | 2 | 15 | 3 : 58 | -55 | 2 |
Rückrundentabelle der 53. Saison in Belgien | Meisterrunde Rückrundentabelle · Meisterrunde
Rückrundentabelle der 53. Saison in Belgien | Qualifikationsrunde Rückrundentabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DynamicPowerplay | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | 9 | 9 | |
| 2 | DA51095 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Trainer gesucht | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 : 3 | -3 | 2 | |
| 4 | Sektion07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 6 | -6 | 1 |
Letzte Ergebnisse
14
12
11
8
10
Spieler
Tore
David Okereke
Club Brügge KV
64
Emmanuel Dennis
Club Brügge KV
59
Dieumerci Mbokani
Royal Antwerp FC
45
Musashi Suzuki
Beerschot AC
38
Anthony Musaba
Cercle Brügge
37
Fashion Sakala
KV Oostende
35
Marius Noubissi
Beerschot AC
31
Percy Tau
RSC Anderlecht
29
Yannick Aguemon
Oud-Heverlee Leuven
28
Saido Berahino
Sporting Charleroi
27
Massimo Bruno
Sporting Charleroi
26
Lior Refaelov
Royal Antwerp FC
24
Mamadou Fall
Sporting Charleroi
24
Junya Ito
KRC Genk
22
Hans Vanaken
Club Brügge KV
21
Spieler
Karten
Trent Sainsbury
KV Kortrijk
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pierre-Yves Ngawa
Oud-Heverlee Leuven
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sandy Walsh
KV Mechelen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ritchie De Laet
Royal Antwerp FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dieumerci Mbokani
Royal Antwerp FC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Issa Kaboré
KV Mechelen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Joren Dom
Beerschot AC
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Timothy Derijck
KV Kortrijk
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Jonathan Heris
KAS Eupen
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Gustav Engvall
KV Mechelen
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Lucas Bijker
KV Mechelen
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Kemar Lawrence
RSC Anderlecht
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Jack Hendry
KV Oostende
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Maxime D'Arpino
KV Oostende
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Andreas Hanche-Olsen
KAA Gent
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
8
25
2
12
1
10
11

