

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Quotienten-Tabelle der 54. Saison in Österreich | Bundesliga Quotienten-Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Alba_19 | 22 | 18 | 3 | 1 | 110 : 34 | 76 | 57 | 2.59 | |
| 2 – | lmatti90 | 22 | 17 | 4 | 1 | 102 : 24 | 78 | 55 | 2.50 | |
| 3 – | alex_hsv | 22 | 16 | 4 | 2 | 90 : 33 | 57 | 52 | 2.36 | |
| 4 – | Ghost_chucken | 22 | 11 | 3 | 8 | 83 : 68 | 15 | 36 | 1.64 | |
| 5 – | Chris1982 | 22 | 8 | 2 | 12 | 59 : 69 | -10 | 26 | 1.18 | |
| 6 – | DA51095 | 22 | 8 | 2 | 12 | 58 : 88 | -30 | 26 | 1.18 | |
| 7 – | DonChris1230 | 22 | 7 | 4 | 11 | 66 : 66 | 0 | 25 | 1.14 | |
| 8 – | SeitzOne | 22 | 8 | 1 | 13 | 61 : 81 | -20 | 25 | 1.14 | |
| 9 – | Funkmaster | 22 | 7 | 2 | 13 | 51 : 96 | -45 | 23 | 1.05 | |
| 10 – | sssidooo | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 : 76 | -44 | 22 | 1.00 | |
| 11 – | Ps_Wh0_am_i | 22 | 3 | 8 | 11 | 42 : 69 | -27 | 17 | 0.77 | |
| 12 – | Carlos8989 | 22 | 3 | 3 | 16 | 46 : 96 | -50 | 12 | 0.55 |
Quotienten-Tabelle der 54. Saison in Österreich | Meisterrunde Quotienten-Tabelle · Meisterrunde
Quotienten-Tabelle der 54. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Quotienten-Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Ps_Wh0_am_i | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 : 16 | 16 | 18 | 1.80 | |
| 2 – | Funkmaster | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 : 35 | 1 | 16 | 1.60 | |
| 3 – | DonChris1230 | 10 | 4 | 4 | 2 | 26 : 26 | 0 | 16 | 1.60 | |
| 4 – | Carlos8989 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 : 39 | 6 | 13 | 1.30 | |
| 5 – | sssidooo | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 : 47 | -12 | 13 | 1.30 | |
| 6 – | SeitzOne | 10 | 2 | 2 | 6 | 35 : 46 | -11 | 8 | 0.80 |
Letzte Ergebnisse
11
21
1
12
13
14
Spieler
Tore
Patson Daka
Red Bull Salzburg
61
Christoph Monschein
Austria Wien
54
Marco Grüll
SV Ried
38
Daniel Nussbaumer
SCR Altach
37
Marco Đuričin
Austria Wien
36
Andrew Wooten
FC Admira Wacker
32
Taxiarchis Fountas
Rapid Wien
31
Zlatko Dedič
WSG Tirol
28
Sekou Koita
Red Bull Salzburg
28
Marco Meilinger
SCR Altach
27
Nikolai Baden Frederiksen
WSG Tirol
27
Dejan Joveljić
Wolfsberger AC
25
Husein Balić
LASK Linz
24
Dario Vizinger
Wolfsberger AC
24
Dario Tadić
TSV Hartberg
21
Spieler
Karten
Manfred Gollner
TSV Hartberg
2
0
4
Σ 22 Pkt.
Gregory Wüthrich
Sturm Graz
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Felix Luckeneder
TSV Hartberg
1
1
2
Σ 14 Pkt.
Wilhelm Vorsager
FC Admira Wacker
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Amadou Dante
Sturm Graz
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Luan Leite da Silva
SKN St. Pölten
1
1
1
Σ 9 Pkt.
Bakary Nimaga
TSV Hartberg
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Andreas Lienhart
TSV Hartberg
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Philipp Wiesinger
LASK Linz
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Dominik Baumgartner
Wolfsberger AC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mateo Barać
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Emir Karić
SCR Altach
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ercan Kara
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sascha Horvath
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Srđan Grahovac
Rapid Wien
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
15
13
13
46
4
16
1

