

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Auswärtstabelle der 55. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Auswärtstabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igistrum | 17 | 13 | 3 | 1 | 67 : 28 | 39 | 42 | |
| 2 | Kutschka | 17 | 13 | 2 | 2 | 64 : 27 | 37 | 41 | |
| 3 | alex_hsv | 17 | 11 | 2 | 4 | 58 : 33 | 25 | 35 | |
| 4 | Calpo90 | 17 | 9 | 7 | 1 | 68 : 31 | 37 | 34 | |
| 5 | JohnnyWalker7 | 17 | 10 | 3 | 4 | 56 : 29 | 27 | 33 | |
| 6 | mariuss04 | 17 | 9 | 5 | 3 | 50 : 31 | 19 | 32 | |
| 7 | Matze90 | 17 | 9 | 3 | 5 | 44 : 34 | 10 | 30 | |
| 8 | Monty | 17 | 9 | 2 | 6 | 50 : 41 | 9 | 29 | |
| 9 | Ketinho | 17 | 8 | 3 | 6 | 39 : 36 | 3 | 27 | |
| 10 | Carlos8989 | 17 | 7 | 1 | 9 | 53 : 61 | -8 | 22 | |
| 11 | DynamicPowerplay | 17 | 5 | 3 | 9 | 34 : 53 | -19 | 18 | |
| 12 | pyo-toxic | 17 | 5 | 2 | 10 | 37 : 69 | -32 | 17 | |
| 13 | fifa zocker | 17 | 4 | 4 | 9 | 47 : 50 | -3 | 16 | |
| 14 | Major0106 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 : 52 | -34 | 12 | |
| 15 | Staldi1982 | 17 | 2 | 5 | 10 | 31 : 71 | -40 | 11 | |
| 16 | VFB_1893 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 : 56 | -38 | 9 | |
| 17 | Djagger | 17 | 1 | 4 | 12 | 24 : 47 | -23 | 7 | |
| 18 | D3Kay0607 | 17 | 1 | 0 | 16 | 17 : 67 | -50 | 3 |
Letzte Ergebnisse
29
27
27
37
26
Spieler
Karten
Kevin Akpoguma
TSG 1899 Hoffenheim
3
3
0
Σ 12 Pkt.
Kevin Vogt
TSG 1899 Hoffenheim
3
2
0
Σ 9 Pkt.
Armel Bella-Kotchap
VfL Bochum
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Moritz Heyer
Hamburger SV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Mats Hummels
Borussia Dortmund
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sebastian Rudy
TSG 1899 Hoffenheim
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Josuha Guilavogui
VfL Wolfsburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marc-Oliver Kempf
VfB Stuttgart
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Niklas Stark
Hertha BSC Berlin
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Marco Komenda
Holstein Kiel
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Pavel Kadeřábek
TSG 1899 Hoffenheim
3
1
0
Σ 6 Pkt.
Jannik Dehm
Holstein Kiel
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Waldemar Anton
VfB Stuttgart
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dedryck Boyata
Hertha BSC Berlin
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Santiago Arias
Bayer 04 Leverkusen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
45
1
42
37
52
31
1

