

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 57
| Hauptliga · Spieltag 24 (Grunddurchgang beendet) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore: 0 | Tore/Spiel: 0 | |||
| Meisterrunde · Runde 2 (global Spieltag 24) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2021 21:51 | Red Bull Salzburg | - | LASK Linz | 3 : 5 |
| 23.11.2021 19:15 | SK Austria Klagenfurt | - | WSG Tirol | 3 : 3 |
| 24.11.2021 11:53 | Rapid Wien | - | Wolfsberger AC | 5 : 1 |
| Qualifikationsrunde · Runde 2 (global Spieltag 24) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2021 20:28 | SCR Altach | - | Austria Wien | 0 : 0Hinweis zur WertungWertung: Beide Teams frei
Admin: System
|
| 07.12.2021 19:22 | SV Ried | - | TSV Hartberg | 2 : 5 |
| 26.11.2021 20:28 | Sturm Graz | - | FC Admira Wacker | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung: Team frei
Admin: System
|
24. Spieltag
Meisterrunde · Runde 2
29.11.2021 21:51
23.11.2021 19:15
24.11.2021 11:53
Qualifikationsrunde · Runde 2
26.11.2021 20:28
07.12.2021 19:22
26.11.2021 20:28
⚽ 0 Tore
📊 0 Ø/Spiel
Ligatabelle der 57. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | timtom | 22 | 20 | 1 | 1 | 78 : 25 | 53 | 61 | |
| 2 – | Admin | 22 | 16 | 3 | 3 | 67 : 22 | 45 | 51 | |
| 3 – | Funkmaster | 22 | 15 | 2 | 5 | 73 : 33 | 40 | 47 | |
| 4 – | Carlos8989 | 22 | 13 | 4 | 5 | 62 : 28 | 34 | 43 | |
| 5 ↑1 | phihoe87 | 22 | 12 | 2 | 8 | 70 : 49 | 21 | 38 | |
| 6 ↓1 | sssidooo | 22 | 12 | 0 | 10 | 49 : 36 | 13 | 36 | |
| 7 – | SeitzOne | 22 | 9 | 2 | 11 | 42 : 64 | -22 | 29 | |
| 8 – | DonChris1230 | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 : 49 | -7 | 27 | |
| 9 – | Urus0815 | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 : 51 | -27 | 21 | |
| 10 – | Admin | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 : 73 | -53 | 14 | |
| 11 – | Ps_Wh0_am_i | 22 | 3 | 0 | 19 | 11 : 59 | -48 | 9 | |
| 12 – | Admin | 22 | 2 | 2 | 18 | 10 : 59 | -49 | 8 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Meisterunde
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 57. Saison in Österreich | Meisterrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | timtom | 24 | 22 | 1 | 1 | 89 : 33 | 56 | 37 | |
| 2 ↑4 | Admin | 24 | 16 | 4 | 4 | 70 : 28 | 42 | 27 | |
| 3 – | Funkmaster | 24 | 15 | 3 | 6 | 79 : 41 | 38 | 25 | |
| 4 – | Carlos8989 | 24 | 13 | 6 | 5 | 68 : 34 | 34 | 24 | |
| 5 – | phihoe87 | 24 | 13 | 2 | 9 | 80 : 56 | 24 | 22 | |
| 6 ↓5 | sssidooo | 24 | 13 | 0 | 11 | 53 : 41 | 12 | 21 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League
Europa-Conference-League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League
Europa-Conference-League
Ligatabelle der 57. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | DonChris1230 | 24 | 10 | 3 | 11 | 51 : 49 | 2 | 20 | |
| 2 – | SeitzOne | 24 | 10 | 2 | 12 | 47 : 69 | -22 | 18 | |
| 3 – | Urus0815 | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 : 53 | -21 | 17 | |
| 4 ↑1 | Admin | 24 | 4 | 2 | 18 | 20 : 79 | -59 | 7 | |
| 5 ↑1 | Ps_Wh0_am_i | 24 | 3 | 1 | 20 | 11 : 65 | -54 | 6 | |
| 6 ↓2 | Admin | 24 | 2 | 3 | 19 | 10 : 62 | -52 | 5 |
Informationen zu den Markierungen
Europa-Conference-League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Europa-Conference-League
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
30
33
31
Spieler
Karten
Miloš Jovičić
SV Ried
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Maximilian Wöber
Red Bull Salzburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Tin Plavotić
SV Ried
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Wilhelm Vorsager
FC Admira Wacker
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Maxime Awoudja
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fabian Koch
WSG Tirol
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Valentino Müller
WSG Tirol
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Raffael Behounek
WSG Tirol
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Alexander Grünwald
Austria Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Kevin Wimmer
Rapid Wien
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Stefan Nutz
SV Ried
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Thomas Goiginger
LASK Linz
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Petar Filipović
LASK Linz
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dominik Baumgartner
Wolfsberger AC
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Seifedin Chabbi
SV Ried
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
24
23
33
29

