

Österreich | Qualifikationsrunde
Österreich | Qualifikationsrunde
Fair-Play-Tabelle der 57. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Fair-Play-Tabelle Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Urus0815 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 : 10 | 21 | 25 | 0 | |
| 2 – | DonChris1230 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 : 7 | 18 | 21 | 0 | |
| 3 – | Ps_Wh0_am_i | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 : 11 | 4 | 17 | 0 | |
| 4 – | SeitzOne | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 : 14 | 2 | 15 | 0 | |
| 5 – | Admin | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 : 21 | -21 | 3 | 0 | |
| 6 – | Admin | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 : 24 | -24 | 2 | 0 |
Letzte Ergebnisse
29
29
24
25
31
Spieler
Karten
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
29
24
25
29
29

