

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 61
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 35. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2022 21:07 | FC Arsenal London | - | FC Chelsea London | 3 : 0 |
| 08.12.2022 17:34 | AFC Bournemouth | - | Newcastle United | 2 : 5 |
| 29.12.2022 21:53 | West Ham United | - | Leicester City | 2 : 4 |
| 01.01.2023 19:17 | FC Fulham | - | FC Liverpool | 0 : 3 |
| 14.12.2022 17:06 | Nottingham Forest | - | FC Everton | 9 : 3 |
| 06.12.2022 20:01 | Brighton & Hove Albion | - | Manchester United | 1 : 7 |
| 01.01.2023 19:17 | Aston Villa | - | Tottenham Hotspur | 0 : 0 |
| 22.12.2022 20:54 | FC Southampton | - | Crystal Palace | 6 : 4 |
| 11.12.2022 16:54 | Wolverhampton Wanderers | - | Manchester City | 3 : 6 |
| 01.01.2023 19:17 | FC Brentford | - | Leeds United | 0 : 0 |
| Tore: 58 | Tore/Spiel: 6 | |||
35. Spieltag
06.12.2022 21:07
08.12.2022 17:34
29.12.2022 21:53
01.01.2023 19:17
14.12.2022 17:06
06.12.2022 20:01
01.01.2023 19:17
22.12.2022 20:54
11.12.2022 16:54
01.01.2023 19:17
⚽ 58 Tore
📊 5.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 61. Saison in England | Premier League Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Matze90 | 35 | 32 | 0 | 3 | 148 : 31 | 117 | 96 | |
| 2 – | Calpo90 | 35 | 25 | 5 | 5 | 142 : 49 | 93 | 80 | |
| 3 – | makadad | 35 | 24 | 3 | 8 | 123 : 79 | 44 | 75 | |
| 4 – | Benjiro_Hyuga | 35 | 20 | 8 | 7 | 111 : 46 | 65 | 68 | |
| 5 – | timtom | 35 | 20 | 8 | 7 | 114 : 59 | 55 | 68 | |
| 6 – | Trainer gesucht | 35 | 21 | 3 | 11 | 99 : 66 | 33 | 66 | |
| 7 ↑1 | Funcks | 35 | 19 | 5 | 11 | 113 : 80 | 33 | 62 | |
| 8 ↓1 | StevieG93 | 35 | 19 | 4 | 12 | 101 : 73 | 28 | 61 | |
| 9 – | Christophbirni | 35 | 15 | 8 | 12 | 99 : 81 | 18 | 53 | |
| 10 – | sorreno | 35 | 15 | 7 | 13 | 101 : 95 | 6 | 52 | |
| 11 ↑1 | t1sto | 35 | 15 | 5 | 15 | 99 : 97 | 2 | 50 | |
| 12 ↓1 | Sebo | 35 | 15 | 4 | 16 | 79 : 96 | -17 | 49 | |
| 13 – | Mirror | 35 | 14 | 5 | 16 | 90 : 93 | -3 | 47 | |
| 14 ↑1 | KadirKos | 35 | 11 | 2 | 22 | 83 : 105 | -22 | 35 | |
| 15 ↓1 | Holgersson_1892 | 35 | 10 | 5 | 20 | 73 : 99 | -26 | 35 | |
| 16 – | Sippo | 35 | 8 | 7 | 20 | 74 : 103 | -29 | 31 | |
| 17 – | Heisenberg7 | 35 | 6 | 4 | 25 | 56 : 139 | -83 | 22 | |
| 18 – | RWECAT21 | 35 | 6 | 2 | 27 | 44 : 154 | -110 | 20 | |
| 19 – | LS2799 | 35 | 5 | 2 | 28 | 44 : 155 | -111 | 17 | |
| 20 – | Xenion88 | 35 | 3 | 7 | 25 | 46 : 139 | -93 | 16 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa-Conference-League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Europa-Conference-League
Keine Teilnahme am League Cup
Keine Teilnahme am F.A. Cup
Letzte Ergebnisse
16
23
1
11
1
15
6
Spieler
Tore
Heung Min Son
Tottenham Hotspur
73
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Manchester United
63
Erling Haaland
Manchester City
59
Callum Wilson
Newcastle United
55
Darwin Núñez
FC Liverpool
48
Jamie Vardy
Leicester City
46
Ché Adams
FC Southampton
42
Gabriel Fernando de Jesus
FC Arsenal London
37
Allan Saint-Maximin
Newcastle United
37
Kevin De Bruyne
Manchester City
35
Odsonne Edouard
Crystal Palace
35
Ollie Watkins
Aston Villa
34
Emmanuel Dennis
Nottingham Forest
33
Lucas Tolentino Coelho de Lima
West Ham United
33
Aleksandar Mitrović
FC Fulham
33
Spieler
Karten
James Justin
Leicester City
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Darwin Núñez
FC Liverpool
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Youri Tielemans
Leicester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Rico Henry
FC Brentford
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Çağlar Söyüncü
Leicester City
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Wesley Fofana
FC Chelsea London
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Remo Freuler
Nottingham Forest
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Harry Kane
Tottenham Hotspur
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Raúl Jiménez
Wolverhampton Wanderers
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ben Chilwell
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Rob Holding
FC Arsenal London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kristoffer Ajer
FC Brentford
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Benjamin White
FC Arsenal London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Lisandro Martínez
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fábio Daniel Ferreira Vieira
FC Arsenal London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
16
16
12
12
1
17

