

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Rückrundentabelle der 63. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Rückrundentabelle 1. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missable | 17 | 13 | 3 | 1 | 70 : 28 | 42 | 42 | |
| 2 | Matze90 | 17 | 12 | 3 | 2 | 70 : 35 | 35 | 39 | |
| 3 | Igistrum | 17 | 11 | 2 | 4 | 75 : 32 | 43 | 35 | |
| 4 | StevieG93 | 17 | 10 | 3 | 4 | 50 : 37 | 13 | 33 | |
| 5 | sebi-d9 | 17 | 10 | 2 | 5 | 61 : 45 | 16 | 32 | |
| 6 | SeitzOne | 17 | 10 | 1 | 6 | 54 : 40 | 14 | 31 | |
| 7 | KadirKos | 17 | 9 | 4 | 4 | 56 : 49 | 7 | 31 | |
| 8 | Wernersen83 | 17 | 8 | 2 | 7 | 61 : 59 | 2 | 26 | |
| 9 | Sippo | 17 | 8 | 0 | 9 | 50 : 50 | 0 | 24 | |
| 10 | xXLatschoXx | 17 | 7 | 2 | 8 | 50 : 46 | 4 | 23 | |
| 11 | Ghost_chucken | 17 | 7 | 2 | 8 | 49 : 46 | 3 | 23 | |
| 12 | Maass | 17 | 7 | 2 | 8 | 56 : 58 | -2 | 23 | |
| 13 | Lecio94 | 17 | 6 | 4 | 7 | 51 : 44 | 7 | 22 | |
| 14 | Mario9044 | 17 | 5 | 3 | 9 | 42 : 48 | -6 | 18 | |
| 15 | DonChris1230 | 17 | 4 | 2 | 11 | 31 : 57 | -26 | 14 | |
| 16 | mats | 17 | 3 | 3 | 11 | 36 : 63 | -27 | 12 | |
| 17 | Sero92 | 17 | 2 | 2 | 13 | 18 : 82 | -64 | 8 | |
| 18 | Bullock24 | 17 | 0 | 2 | 15 | 16 : 77 | -61 | 2 |
Letzte Ergebnisse
44
37
34
41
34
Spieler
Karten
Evan Ndicka
Eintracht Frankfurt
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Boris Tomiak
1. FC Kaiserslautern
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Frederic Ananou
Hansa Rostock
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Jonas David
Hamburger SV
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Philipp Max
Eintracht Frankfurt
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nico Elvedi
Borussia M'gladbach
1
0
1
Σ 6 Pkt.
László Bénes
Hamburger SV
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Thomas Meunier
Borussia Dortmund
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Groß
SV Werder Bremen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ludovit Reis
Hamburger SV
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Mohamed Simakan
RB Leipzig
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Willi Orban
RB Leipzig
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Lucas Silva Melo
Eintracht Frankfurt
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Lucas Hernández
FC Bayern München
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Danilho Doekhi
1. FC Union Berlin
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
56
2
37
53
1
35
43

