

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Fair-Play-Tabelle der 70. Saison in Österreich | Bundesliga Fair-Play-Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | mats | 22 | 14 | 6 | 2 | 82 : 38 | 44 | 48 | 0 | |
| 2 ↑4 | akaenemy | 22 | 11 | 3 | 8 | 95 : 67 | 28 | 36 | 6 | |
| 3 – | B1llyy | 22 | 12 | 7 | 3 | 73 : 42 | 31 | 43 | 8 | |
| 4 ↑1 | Igistrum | 22 | 11 | 6 | 5 | 75 : 37 | 38 | 39 | 8 | |
| 5 ↑2 | Funkmaster | 22 | 11 | 2 | 9 | 71 : 73 | -2 | 35 | 8 | |
| 6 ↑3 | sorreno | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 : 64 | -19 | 25 | 12 | |
| 7 ↑3 | Trainer gesucht | 22 | 2 | 5 | 15 | 28 : 70 | -42 | 11 | 12 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 22 | 7 | 8 | 7 | 47 : 44 | 3 | 29 | 17 | |
| 9 ↓7 | Dati | 22 | 13 | 6 | 3 | 82 : 43 | 39 | 45 | 21 | |
| 10 ↑1 | Christophbirni | 22 | 2 | 4 | 16 | 54 : 97 | -43 | 10 | 25 | |
| 11 ↓7 | Missable | 22 | 13 | 4 | 5 | 73 : 53 | 20 | 43 | 28 | |
| 12 – | mister300bln | 22 | 1 | 1 | 20 | 22 : 119 | -97 | 4 | 74 |
Fair-Play-Tabelle der 70. Saison in Österreich | Meisterrunde Fair-Play-Tabelle · Meisterrunde
Fair-Play-Tabelle der 70. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Fair-Play-Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | mister300bln | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 : 40 | -20 | 12 | 0 | |
| 2 ↑4 | sorreno | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 : 21 | -21 | 3 | 0 | |
| 3 ↓1 | Funkmaster | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 : 21 | 20 | 25 | 3 | |
| 4 – | Trainer gesucht | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 : 21 | -3 | 10 | 5 | |
| 5 ↓4 | Christophbirni | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 : 16 | 37 | 28 | 6 | |
| 6 ↓1 | Trainer gesucht | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 : 44 | -13 | 8 | 6 |
Letzte Ergebnisse
38
38
41
30
39
1
Spieler
Karten
Gregory Wüthrich
Sturm Graz
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Solomon Bonnah
SK Austria Klagenfurt
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Nenad Cvetković
Rapid Wien
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Thomas Goiginger
Blau-Weiß Linz
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Kosmas Gkezos
SK Austria Klagenfurt
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Martin Hinteregger
SK Austria Klagenfurt
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Thorsten Mahrer
SK Austria Klagenfurt
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Paul Komposch
TSV Hartberg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Martin Moormann
Blau-Weiß Linz
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Hrvoje Smolčić
LASK Linz
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Sandro Ingolitsch
SCR Altach
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Serge-Philippe Raux-Yao
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Florian Jaritz
SK Austria Klagenfurt
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Guido Burgstaller
Rapid Wien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sascha Horvath
LASK Linz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
62
3
42
30
45
33

