

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Quotienten-Tabelle der 71. Saison in Österreich | Bundesliga Quotienten-Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Funkmaster | 22 | 18 | 2 | 2 | 123 : 67 | 56 | 56 | 2.55 | |
| 2 – | Igistrum | 22 | 16 | 3 | 3 | 112 : 50 | 62 | 51 | 2.32 | |
| 3 – | edukat73 | 22 | 14 | 4 | 4 | 130 : 80 | 50 | 46 | 2.09 | |
| 4 – | Admin | 22 | 12 | 4 | 6 | 77 : 58 | 19 | 40 | 1.82 | |
| 5 – | Admin | 22 | 12 | 3 | 7 | 92 : 69 | 23 | 39 | 1.77 | |
| 6 – | nq7320 | 22 | 9 | 6 | 7 | 69 : 49 | 20 | 33 | 1.50 | |
| 7 – | FLIPI-1900 | 22 | 10 | 2 | 10 | 87 : 85 | 2 | 32 | 1.45 | |
| 8 – | OnlyDaddy176 | 22 | 8 | 5 | 9 | 91 : 75 | 16 | 29 | 1.32 | |
| 9 – | DonChris1230 | 22 | 6 | 2 | 14 | 53 : 97 | -44 | 20 | 0.91 | |
| 10 – | Admin | 22 | 3 | 3 | 16 | 56 : 100 | -44 | 12 | 0.55 | |
| 11 – | Julian | 22 | 3 | 1 | 18 | 56 : 136 | -80 | 10 | 0.45 | |
| 12 – | mister300bln | 22 | 3 | 1 | 18 | 40 : 120 | -80 | 10 | 0.45 |
Quotienten-Tabelle der 71. Saison in Österreich | Meisterrunde Quotienten-Tabelle · Meisterrunde
Quotienten-Tabelle der 71. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Quotienten-Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ⌀ Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Julian | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 : 22 | 23 | 24 | 2.40 | |
| 2 – | OnlyDaddy176 | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 : 17 | 31 | 23 | 2.30 | |
| 3 – | DonChris1230 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 : 21 | 14 | 21 | 2.10 | |
| 4 – | FLIPI-1900 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 : 50 | -26 | 12 | 1.20 | |
| 5 – | mister300bln | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 : 52 | -34 | 6 | 0.60 | |
| 6 – | Bastian9206 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 : 8 | -8 | 2 | 0.20 |
Letzte Ergebnisse
26
20
18
15
14
Spieler
Karten
Hakim Guenouche
Austria Wien
3
1
1
Σ 11 Pkt.
Dimitri Lavalée
Sturm Graz
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Martin Kreuzriegler
Grazer AK
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Fabian Wilfinger
TSV Hartberg
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Matteo Pérez Vinlöf
Austria Wien
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Reinhold Ranftl
Austria Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Andreas Gruber
Austria Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jonas Kühn
SK Austria Klagenfurt
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Dominic Vincze
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mateo Karamatić
TSV Hartberg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Youba Diarra
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jonas David
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Maurice Malone
Austria Wien
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Paul Komposch
TSV Hartberg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jamie Lawrence
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
27
23
23
18
20

