

EL | Europa League: Ligaphase
EL | Europa League: Ligaphase
Heimtabelle der 71. Saison in EL | Europa League: Ligaphase Heimtabelle Europa League: Ligaphase
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missable | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 : 6 | 11 | 12 | |
| 2 | Wernersen83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 : 3 | 17 | 9 | |
| 3 | Ramos210791 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 0 | 7 | 7 | |
| 4 | Matze90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 3 | 5 | 7 | |
| 5 | Admin | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 9 | 3 | 7 | |
| 6 | conhei | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 0 | 7 | 6 | |
| 7 | mariuss04 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 5 | 4 | 5 | |
| 8 | Skladinho07 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 : 12 | 1 | 5 | |
| 9 | Alejandro91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 : 7 | 3 | 4 | |
| 10 | akaenemy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 : 0 | 0 | 4 | |
| 11 | KeKi | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 9 | -3 | 3 | |
| 12 | Admin | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 : 13 | -3 | 1 | |
| 13 | OnlyDaddy176 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 6 | -3 | 1 | |
| 14 | DonChris1230 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 : 11 | -4 | 1 | |
| 15 | OnlyDaddy176 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 14 | -13 | 1 | |
| 16 | GALA5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 8 | -3 | 0 | |
| 17 | Admin | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | -5 | 0 | |
| 18 | mister300bln | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 23 | -17 | 0 |
Letzte Ergebnisse
Spieler
Tore
Hugo Ekitiké
Eintracht Frankfurt
20
Borja Mayoral Moya
FC Getafe
13
Iñaki Williams Arthuer
Athletic Bilbao
11
Kylian Mbappé
Real Madrid
10
Dominik Frieser
Grazer AK
9
Morgan Guilavogui
FC St. Pauli
9
Jean-Philippe Mateta
Crystal Palace
9
Isac Lidberg
SV Darmstadt 98
9
Marcus Rashford
Aston Villa
8
Casper Tengstedt
Hellas Verona
8
Killian Corredor
SV Darmstadt 98
6
Daniel Maderner
Grazer AK
6
Abdoulie Ceesay
FC St. Pauli
6
Eberechi Eze
Crystal Palace
5
Taiwo Awoniyi
Nottingham Forest
5
Spieler
Karten
Matty Cash
Aston Villa
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Neco Williams
Nottingham Forest
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Sam Beukema
FC Bologna
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Clemens Riedel
SV Darmstadt 98
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Łukasz Skorupski
FC Bologna
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nathaniel Clyne
Crystal Palace
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marvin Ducksch
SV Werder Bremen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Leonardo Spinazzola
SSC Neapel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Alberto Moreno Pérez
Como 1907
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marc-Oliver Kempf
Como 1907
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Benjamin Rosenberger
Grazer AK
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Jhon Lucumí
FC Bologna
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Dakonam Djené
FC Getafe
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Ibrahim Sangaré
Nottingham Forest
1
0
0
Σ 1 Pkt.
David Neres Campos
SSC Neapel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
16
12
20
15
20

