

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 72
| Begegungen vom 2. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2025 13:41 | Wolfsberger AC | - | TSV Hartberg | 8 : 2 |
| 03.11.2025 21:35 | Rapid Wien | - | WSG Tirol | 2 : 8 |
| 29.09.2025 20:45 | Sturm Graz | - | Austria Wien | 2 : 4 |
| 18.10.2025 12:44 | LASK Linz | - | Red Bull Salzburg | 4 : 3 |
| 26.10.2025 00:23 | Grazer AK | - | Blau-Weiß Linz | 4 : 0 |
| 06.11.2025 20:31 | SV Ried | - | SCR Altach | 1 : 7 |
| Tore: 45 | Tore/Spiel: 8 | |||
2. Spieltag
12.10.2025 13:41
03.11.2025 21:35
29.09.2025 20:45
18.10.2025 12:44
26.10.2025 00:23
06.11.2025 20:31
⚽ 45 Tore
📊 7.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 72. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Missable | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 : 6 | 10 | 6 | |
| 2 ↓1 | nq7320 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 4 | 7 | 6 | |
| 3 ↑2 | hero00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | 5 | 6 | |
| 4 ↓1 | Funkmaster | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 : 10 | 2 | 3 | |
| 5 ↑6 | akaenemy | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 : 10 | 2 | 3 | |
| 6 ↑2 | Kiene88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 6 | 1 | 3 | |
| 7 ↑5 | Padeee6077 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 8 | 0 | 3 | |
| 8 ↓4 | Dati | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | -1 | 3 | |
| 9 ↓3 | DonChris1230 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 : 9 | -2 | 1 | |
| 10 ↓3 | Kicker11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 : 13 | -6 | 1 | |
| 11 ↓2 | edukat73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 : 17 | -9 | 0 | |
| 12 ↓2 | mister300bln | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | -9 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 72. Saison in Österreich | Meisterrunde Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funkmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DonChris1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | nq7320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kiene88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Missable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | akaenemy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League
Ligatabelle der 72. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | edukat73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | mister300bln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | hero00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kicker11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Padeee6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Dati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
27
25
25
28
30
Spieler
Tore
David Atanga
Wolfsberger AC
107
Saša Kalajdžić
LASK Linz
76
Thomas Sabitzer
WSG Tirol
73
Yorbe Vertessen
Red Bull Salzburg
68
Jed Drew
TSV Hartberg
51
Johannes Eggestein
Austria Wien
47
Karim Onisiwo
Red Bull Salzburg
47
Marlon Suliman Mustapha
SCR Altach
46
Claudy Mbuyi
Rapid Wien
44
Matthäus Taferner
WSG Tirol
43
Ronivaldo Sales
Blau-Weiß Linz
42
Daniel Maderner
Grazer AK
39
Maurice Malone
Sturm Graz
39
Seedy Jatta
Sturm Graz
38
Ousmane Diawara
SCR Altach
37
Spieler
Karten
Jannes Horn
Rapid Wien
5
1
3
Σ 23 Pkt.
Romeo Amane
Rapid Wien
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Tobias Koch
Grazer AK
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jakob Schöller
Rapid Wien
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Jonas Auer
Rapid Wien
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bendegúz Bolla
Rapid Wien
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Aleksandar Dragović
Austria Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nikki Havenaar
SV Ried
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Petter Nosa Dahl
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Daniel Maderner
Grazer AK
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andrés Andrade
LASK Linz
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Tobias Gulliksen
Rapid Wien
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Jamie Lawrence
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Benjamin Böckle
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anrie Chase
Red Bull Salzburg
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
43
3
17
45
1
21
27

