

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 72
| Hauptliga · Spieltag 31 (Grunddurchgang beendet) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore: 0 | Tore/Spiel: 0 | |||
| Meisterrunde · Runde 9 (global Spieltag 31) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 17:30 | Wolfsberger AC | - | Austria Wien | 4 : 3 |
| 26.12.2025 16:49 | LASK Linz | - | Red Bull Salzburg | 6 : 2 |
| 20.12.2025 22:39 | WSG Tirol | - | Sturm Graz | 5 : 1 |
| Qualifikationsrunde · Runde 9 (global Spieltag 31) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 13:21 | SV Ried | - | Blau-Weiß Linz | 1 : 4 |
| 18.12.2025 14:05 | Rapid Wien | - | Grazer AK | 4 : 3 |
| 28.12.2025 17:50 | SCR Altach | - | TSV Hartberg | 4 : 4 |
31. Spieltag
Meisterrunde · Runde 9
01.01.2026 17:30
26.12.2025 16:49
20.12.2025 22:39
Qualifikationsrunde · Runde 9
14.12.2025 13:21
18.12.2025 14:05
28.12.2025 17:50
⚽ 0 Tore
📊 0 Ø/Spiel
Ligatabelle der 72. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | nq7320 | 22 | 18 | 0 | 4 | 114 : 60 | 54 | 54 | |
| 2 – | akaenemy | 22 | 17 | 0 | 5 | 135 : 77 | 58 | 51 | |
| 3 ↑1 | Kiene88 | 22 | 16 | 1 | 5 | 96 : 52 | 44 | 49 | |
| 4 ↓1 | Missable | 22 | 15 | 3 | 4 | 115 : 73 | 42 | 48 | |
| 5 – | Funkmaster | 22 | 15 | 2 | 5 | 110 : 75 | 35 | 47 | |
| 6 – | DonChris1230 | 22 | 9 | 4 | 9 | 98 : 96 | 2 | 31 | |
| 7 – | hero00 | 22 | 9 | 1 | 12 | 82 : 81 | 1 | 28 | |
| 8 – | Padeee6077 | 22 | 9 | 0 | 13 | 90 : 100 | -10 | 27 | |
| 9 – | Kicker11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 70 : 97 | -27 | 21 | |
| 10 – | Dati | 22 | 6 | 1 | 15 | 62 : 89 | -27 | 19 | |
| 11 – | edukat73 | 22 | 4 | 1 | 17 | 61 : 119 | -58 | 13 | |
| 12 – | mister300bln | 22 | 0 | 0 | 22 | 28 : 142 | -114 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 72. Saison in Österreich | Meisterrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | akaenemy | 31 | 24 | 0 | 7 | 190 : 115 | 75 | 47 | |
| 2 ↓1 | Kiene88 | 31 | 23 | 1 | 7 | 141 : 81 | 60 | 46 | |
| 3 – | Missable | 31 | 22 | 3 | 6 | 156 : 100 | 56 | 45 | |
| 4 ↑1 | nq7320 | 31 | 21 | 0 | 10 | 153 : 105 | 48 | 36 | |
| 5 ↓1 | Funkmaster | 31 | 17 | 2 | 12 | 148 : 120 | 28 | 30 | |
| 6 – | DonChris1230 | 31 | 10 | 4 | 17 | 125 : 157 | -32 | 19 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa-League
Ligatabelle der 72. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde · inkl. Punkte aus dem Grunddurchgang halbiert, aufgerundet Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Dati | 31 | 15 | 1 | 15 | 113 : 113 | 0 | 37 | |
| 2 – | Padeee6077 | 31 | 15 | 1 | 15 | 138 : 128 | 10 | 33 | |
| 3 – | Kicker11 | 31 | 11 | 4 | 16 | 119 : 134 | -15 | 27 | |
| 4 ↑1 | hero00 | 31 | 11 | 1 | 19 | 112 : 129 | -17 | 20 | |
| 5 ↓1 | edukat73 | 31 | 8 | 1 | 22 | 90 : 151 | -61 | 19 | |
| 6 – | mister300bln | 31 | 0 | 0 | 31 | 42 : 194 | -152 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Informationen zu den Markierungen
Playoff Runde EL
Keine Teilnahme am Nat. Pokal
Letzte Ergebnisse
46
41
46
49
49
Spieler
Karten
Jannes Horn
Rapid Wien
5
1
3
Σ 23 Pkt.
Romeo Amane
Rapid Wien
5
0
1
Σ 10 Pkt.
Tobias Koch
Grazer AK
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Jakob Schöller
Rapid Wien
8
0
0
Σ 8 Pkt.
Jonas Auer
Rapid Wien
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Bendegúz Bolla
Rapid Wien
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Aleksandar Dragović
Austria Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Nikki Havenaar
SV Ried
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Petter Nosa Dahl
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Daniel Maderner
Grazer AK
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Andrés Andrade
LASK Linz
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Tobias Gulliksen
Rapid Wien
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Jamie Lawrence
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Benjamin Böckle
WSG Tirol
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anrie Chase
Red Bull Salzburg
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
59
3
32
60
1
34
45

