

CL | Champions League: Ligaphase
CL | Champions League: Ligaphase
Fair-Play-Tabelle der 72. Saison in CL | Champions League: Ligaphase Fair-Play-Tabelle Champions League: Ligaphase
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Killuminati | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 : 4 | 21 | 14 | 0 | |
| 2 ↑2 | Kuba16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 : 18 | 15 | 13 | 0 | |
| 3 ↑2 | Killuminati | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 : 12 | 14 | 12 | 0 | |
| 4 ↑2 | Neusser09 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 : 10 | 6 | 12 | 0 | |
| 5 ↑2 | mister300bln | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 3 | 11 | 11 | 0 | |
| 6 ↑2 | akaenemy | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 : 14 | 4 | 10 | 0 | |
| 7 ↑3 | Alejandro91 | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 : 20 | 6 | 9 | 0 | |
| 8 ↑10 | Mario9044 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 : 33 | -22 | 0 | 0 | |
| 9 – | Skladinho07 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 : 27 | -1 | 10 | 1 | |
| 10 ↑2 | Blitzo | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 13 | -7 | 6 | 1 | |
| 11 ↑6 | akaenemy | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 : 27 | -19 | 1 | 1 | |
| 12 ↓9 | Matze90 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 : 17 | 15 | 13 | 2 | |
| 13 ↓2 | Matze90 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 : 18 | 5 | 9 | 3 | |
| 14 – | Funkmaster | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 : 33 | -18 | 4 | 4 | |
| 15 ↓2 | Dati | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 : 29 | -9 | 5 | 5 | |
| 16 ↓15 | Mario9044 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 : 19 | 13 | 15 | 6 | |
| 17 ↓2 | nq7320 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 : 27 | -11 | 3 | 6 | |
| 18 ↓2 | nq7320 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 28 | -23 | 3 | 10 |
Letzte Ergebnisse
Spieler
Tore
Viktor Gyökeres
FC Arsenal London
15
Moise Kean
AC Florenz
12
Serhou Guirassy
Borussia Dortmund
12
Kenan Yıldız
Juventus Turin
11
Alexander Isak
FC Liverpool
11
Borja Mayoral Moya
FC Getafe
10
Álvaro Borja Morata Martín
Como 1907
10
Fraser Hornby
SV Darmstadt 98
10
Marcus Thuram
Inter Mailand
10
Ayoze Pérez Gutiérrez
FC Villarreal
10
Marcel Sabitzer
Borussia Dortmund
10
Mohamed Salah
FC Liverpool
9
Loïs Openda
Juventus Turin
9
Lautaro Martínez
Inter Mailand
9
Juan Miguel Jiménez López
FC Getafe
8
Spieler
Karten
Federico Gatti
Juventus Turin
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Renato Palma Veiga
FC Villarreal
0
0
1
Σ 5 Pkt.
João Victor Tornich
LASK Linz
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Valon Berisha
LASK Linz
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Jonathan Tah
FC Bayern München
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Michael Olise
FC Bayern München
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Harry Kane
FC Bayern München
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Joshua Kimmich
FC Bayern München
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Sascha Horvath
LASK Linz
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Stefan Lainer
Red Bull Salzburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Federico Chiesa
FC Liverpool
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Isac Lidberg
SV Darmstadt 98
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Jordan Torunarigha
Hamburger SV
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Daniel Muñoz
Crystal Palace
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Richter
SV Darmstadt 98
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
18
20
20
20
18

