

Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga
Österreich | Bundesliga - Saison 73
| Begegungen vom 7. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 21:58 | Grazer AK | - | Wolfsberger AC | 4 : 5 |
| 01.02.2026 12:29 | Rapid Wien | - | Red Bull Salzburg | 4 : 8 |
| 13.03.2026 21:09 | SCR Altach | - | Sturm Graz | 5 : 1 |
| 17.02.2026 22:56 | SV Ried | - | LASK Linz | 4 : 7 |
| 19.02.2026 22:13 | Blau-Weiß Linz | - | Austria Wien | 5 : 1 |
| 29.01.2026 20:05 | WSG Tirol | - | TSV Hartberg | 0 : 4 |
| Tore: 48 | Tore/Spiel: 8 | |||
7. Spieltag
24.01.2026 21:58
01.02.2026 12:29
13.03.2026 21:09
19.02.2026 22:13
29.01.2026 20:05
⚽ 48 Tore
📊 8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 73. Saison in Österreich | Bundesliga Tabelle Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Igistrum | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 : 20 | 18 | 18 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 : 15 | 21 | 15 | |
| 3 ↑1 | akaenemy | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 : 31 | 5 | 13 | |
| 4 ↑2 | TheChucky | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 : 15 | 10 | 12 | |
| 5 ↑2 | Dati | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 : 16 | 8 | 12 | |
| 6 ↓3 | OnlyDaddy176 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 : 29 | 6 | 12 | |
| 7 ↑1 | Funkmaster | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 : 33 | -2 | 12 | |
| 8 ↓3 | Pablo2478 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 : 24 | -3 | 10 | |
| 9 – | edukat73 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 : 38 | -10 | 6 | |
| 10 – | Dani1900 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 : 26 | -14 | 6 | |
| 11 – | DonChris1230 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 : 27 | -10 | 3 | |
| 12 – | Woody | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 : 37 | -29 | 1 |
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Informationen zu den Markierungen
Teilnahme Qualifikationsrunde
Ligatabelle der 73. Saison in Österreich | Meisterrunde Tabelle · Meisterrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funkmaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Igistrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Pablo2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | akaenemy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Ligatabelle der 73. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Tabelle · Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DonChris1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | edukat73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | OnlyDaddy176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dani1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Woody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TheChucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
5
3
11
9
8
Spieler
Tore
David Atanga
Wolfsberger AC
64
Yorbe Vertessen
Red Bull Salzburg
53
Lukas Fridrikas
TSV Hartberg
52
Ronivaldo Sales
Blau-Weiß Linz
33
Thomas Sabitzer
WSG Tirol
33
Marlon Suliman Mustapha
SCR Altach
32
Kingstone Mutandwa
SV Ried
32
Kryštof Daněk
LASK Linz
28
Moses Usor
LASK Linz
27
Claudy Mbuyi
Rapid Wien
27
Maximilian Entrup
LASK Linz
27
Donis Avdijaj
Wolfsberger AC
22
Elias Havel
TSV Hartberg
21
Jessic Ngankam
Wolfsberger AC
20
Quincy Butler
WSG Tirol
18
Spieler
Karten
Donovan Pines
Grazer AK
4
2
0
Σ 10 Pkt.
Jakob Schöller
Rapid Wien
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ludwig Vraa
Grazer AK
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Dominik Frieser
Grazer AK
6
0
0
Σ 6 Pkt.
Tobias Koch
Grazer AK
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Tobias Gulliksen
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Bendegúz Bolla
Rapid Wien
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Jacob Italiano
Grazer AK
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Martin Moormann
Blau-Weiß Linz
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Romeo Amane
Rapid Wien
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Beres Owusu
Grazer AK
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Thorsten Schriebl
Grazer AK
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Zétény Jánó
Grazer AK
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Mark Grosse
Grazer AK
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Sascha Horvath
LASK Linz
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
22
12
1
28
2
19

