

CL | Champions League: Ligaphase
CL | Champions League: Ligaphase
CL | Champions League: Ligaphase - Saison 74
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | - | Atletico Madrid | ||
| FC Turin | - | Wolfsberger AC | ||
| FC Bayern München | - | FC Villarreal | ||
| FC Brentford | - | Lazio Rom | ||
| Hamburger SV | - | AC Florenz | ||
| LASK Linz | - | FC Arsenal London | ||
| Celta Vigo | - | Inter Mailand | ||
| Real Betis Sevilla | - | Sunderland AFC | ||
| FC Liverpool | - | Borussia Dortmund | ||
| Tore: 0 | Tore/Spiel: 0 | |||
5. Spieltag
⚽ 0 Tore
📊 0 Ø/Spiel
Ligatabelle der 74. Saison in CL | Champions League: Ligaphase Tabelle Champions League: Ligaphase
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Kuba16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 3 | |
| 2 – | Missable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 – | Matze90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 – | Igistrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 – | Kuba16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 – | akaenemy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 7 – | lucaflorenz_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 8 – | Woody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 9 – | Dani1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 10 – | Mario9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 11 – | Neusser09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 12 – | Alejandro91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 13 – | RamZey97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 14 – | Trainer gesucht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 15 – | Sonk3ll4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 16 – | OliseMichael10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 17 – | Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 18 – | Hucki1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Championsleague Viertelfinale
Championsleague Achtelfinale
Ausgeschieden
Informationen zu den Markierungen
Championsleague Viertelfinale
Championsleague Achtelfinale
Ausgeschieden
Letzte Ergebnisse
17
2
2
Spieler
Karten
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
17
2
2

