

Österreich | Qualifikationsrunde
Österreich | Qualifikationsrunde
Heimtabelle der 74. Saison in Österreich | Qualifikationsrunde Heimtabelle Qualifikationsrunde
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DonChris1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 2 | OnlyDaddy176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Carlos8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Letzte Ergebnisse
Spieler
Karten
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)

