

Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga
Deutschland | 1. Bundesliga - Saison 75
| Begegungen vom 20. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hamburger SV | - | 1. FC Köln | ||
| 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FSV Mainz 05 | ||
| 30.10.2026 18:11 | Arminia Bielefeld | - | Borussia Dortmund | 3 : 5 |
| SC Freiburg | - | 1. FC Heidenheim | ||
| 15.10.2026 22:56 | SV Darmstadt 98 | - | FC Bayern München | 2 : 2 |
| 26.10.2026 12:56 | SC Paderborn 07 | - | FC Schalke 04 | 6 : 4 |
| 1. FC Magdeburg | - | FC St. Pauli | ||
| Eintracht Frankfurt | - | RB Leipzig | ||
| 17.10.2026 18:12 | Hannover 96 | - | FC Augsburg | 6 : 0 |
| Tore: 28 | Tore/Spiel: 7 | |||
20. Spieltag
30.10.2026 18:11
15.10.2026 22:56
26.10.2026 12:56
17.10.2026 18:12
⚽ 28 Tore
📊 7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Deutschland | 1. Bundesliga Tabelle 1. Bundesliga · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Matze90 | 15 | 10 | 3 | 2 | 50 : 29 | 21 | 33 | |
| 2 – | Robbenad 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 : 15 | 31 | 29 | |
| 3 – | Igistrum | 13 | 9 | 1 | 3 | 60 : 19 | 41 | 28 | |
| 4 ↑2 | Kuba16 | 14 | 8 | 2 | 4 | 59 : 45 | 14 | 26 | |
| 5 ↓1 | sorreno | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 : 31 | 24 | 25 | |
| 6 ↓1 | Limi10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 : 19 | 24 | 24 | |
| 7 – | Jonas3456 | 12 | 8 | 0 | 4 | 54 : 33 | 21 | 24 | |
| 8 – | Pohla | 15 | 6 | 4 | 5 | 54 : 42 | 12 | 22 | |
| 9 – | Alejandro91 | 11 | 5 | 2 | 4 | 38 : 35 | 3 | 17 | |
| 10 – | akaenemy | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 : 32 | 2 | 16 | |
| 11 – | Ramos210791 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 : 35 | -3 | 14 | |
| 12 – | Ahmad231 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 : 40 | -1 | 13 | |
| 13 – | Kinglerwing | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 : 28 | -17 | 3 | |
| 14 ↑1 | CrazyPlayer87- | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 : 59 | -36 | 3 | |
| 15 ↓1 | Drache75 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 : 54 | -37 | 3 | |
| 16 – | Staldi1982 | 11 | 0 | 1 | 10 | 26 : 65 | -39 | 1 | |
| 17 – | Trainer gesucht | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 19 | -18 | 0 | |
| 18 – | SvenK606 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 : 48 | -42 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Relegation um Verbleib in der 1. Bundesliga
Abstieg in die 2. Bundesliga
Letzte Ergebnisse
3
1
Finale
Spieler
Karten
Tjark Scheller
SC Paderborn 07
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Lukas Klostermann
RB Leipzig
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Abdulai Juma Bah
FC Augsburg
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Herbert Bockhorn
1. FC Magdeburg
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Harry Kane
FC Bayern München
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Joshua Kimmich
FC Bayern München
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Robin Gosens
FC Schalke 04
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Tobias Müller
1. FC Magdeburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Timo Becker
FC Schalke 04
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Ismael Saibari
FC Bayern München
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Castello Lukeba
RB Leipzig
0
1
0
Σ 3 Pkt.
Luka Hyryläinen
1. FC Magdeburg
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Ron Schallenberg
FC Schalke 04
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Adil Aouchiche
FC Schalke 04
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Arijon Ibrahimović
FC Augsburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
3
13
20
1
1

