

Italien | Serie A
Italien | Serie A
Italien | Serie A - Saison 75
| Begegungen vom 26. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| FC Genua 1893 | - | Inter Mailand | ||
| Hellas Verona | - | SSC Neapel | ||
| Parma Calcio 1913 | - | Lazio Rom | ||
| AC Florenz | - | FC Bologna | ||
| FC Turin | - | Atalanta Bergamo | ||
| Sassuolo Calcio | - | Juventus Turin | ||
| 14.11.2026 11:30 | Como 1907 | - | AS Rom | 4 : 6 |
| AC Mailand | - | Udinese Calcio | ||
| Tore: 10 | Tore/Spiel: 10 | |||
26. Spieltag
⚽ 10 Tore
📊 10 Ø/Spiel
Ligatabelle der 75. Saison in Italien | Serie A Tabelle Serie A · Saison 75
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | lucaflorenz_ | 20 | 20 | 0 | 0 | 126 : 33 | 93 | 60 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 14 | 10 | 0 | 4 | 57 : 47 | 10 | 30 | |
| 3 – | Trainer gesucht | 14 | 7 | 2 | 5 | 63 : 63 | 0 | 23 | |
| 4 – | Sonk3ll4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 55 : 30 | 25 | 22 | |
| 5 – | Trainer gesucht | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 : 22 | 22 | 21 | |
| 6 ↑1 | Dani1900 | 11 | 7 | 0 | 4 | 53 : 51 | 2 | 21 | |
| 7 ↓1 | Igistrum | 15 | 6 | 2 | 7 | 53 : 51 | 2 | 20 | |
| 8 – | akaenemy | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 : 24 | 15 | 16 | |
| 9 – | TTVCracki | 11 | 4 | 1 | 6 | 47 : 53 | -6 | 13 | |
| 10 – | Alejandro91 | 12 | 4 | 0 | 8 | 47 : 55 | -8 | 12 | |
| 11 – | Laudi | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 : 44 | -20 | 10 | |
| 12 – | mats | 10 | 3 | 0 | 7 | 39 : 52 | -13 | 9 | |
| 13 – | sorreno | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 : 34 | -16 | 7 | |
| 14 – | Akamc012 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 : 26 | -11 | 4 | |
| 15 – | mister300bln | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 : 35 | -33 | 0 | |
| 16 – | OnlyDaddy176 | 14 | 0 | 0 | 14 | 24 : 86 | -62 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Virtueller Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Europa League
Virtueller Abstieg
Letzte Ergebnisse
3
4
4
2
3
Finale
Spieler
Karten
Luka Modrić
AC Mailand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
David Alaba
Udinese Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Domenico Berardi
Sassuolo Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Paulo Dybala
AS Rom
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ruben Loftus-Cheek
AC Mailand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Suat Serdar
Hellas Verona
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Oumar Solet
Udinese Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Tommaso Pobega
FC Bologna
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Mario Gila Fuentes
AC Mailand
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ibrahim Sulemana
Sassuolo Calcio
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Juan Miranda González
FC Bologna
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Nemanja Matić
Sassuolo Calcio
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Bryan Cristante
AS Rom
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Adrien Rabiot
AC Mailand
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Diego Carlos Santos Silva
Parma Calcio 1913
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
39
51
54
3

