

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 9
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 38. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2009 18:48 | Real Madrid | - | FC Valencia | 0 : 0 |
| 20.12.2009 12:22 | CD Tenerife | - | Espanyol Barcelona | 4 : 0 |
| 20.12.2009 14:40 | FC Sevilla | - | CA Osasuna | 1 : 2 |
| 13.01.2010 17:38 | Real Valladolid | - | FC Barcelona | 0 : 4 |
| 21.12.2009 16:45 | FC Villarreal | - | Deportivo La Coruna | 3 : 0 |
| 07.01.2010 11:02 | Athletic Bilbao | - | UD Almeria | 1 : 2 |
| 19.12.2009 20:50 | Deportivo Xerez | - | Real Zaragoza | 1 : 5 |
| 20.12.2009 12:52 | Racing Santander | - | FC Getafe | 1 : 4 |
| 08.01.2010 14:08 | FC Malaga | - | Atletico Madrid | 3 : 1 |
| 03.01.2010 20:46 | RCD Mallorca | - | Sporting Gijon | 1 : 2 |
| Tore: 35 | Tore/Spiel: 4 | |||
38. Spieltag
21.12.2009 18:48
20.12.2009 12:22
20.12.2009 14:40
13.01.2010 17:38
21.12.2009 16:45
07.01.2010 11:02
19.12.2009 20:50
20.12.2009 12:52
08.01.2010 14:08
03.01.2010 20:46
⚽ 35 Tore
📊 3.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 9. Saison in Spanien | Primera Division Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Quaresma90 | 38 | 32 | 2 | 4 | 133 : 40 | 93 | 98 | |
| 2 – | Sebii1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 110 : 41 | 69 | 89 | |
| 3 – | beninho106 | 38 | 25 | 4 | 9 | 96 : 54 | 42 | 79 | |
| 4 – | Trainer gesucht | 38 | 23 | 4 | 11 | 116 : 73 | 43 | 73 | |
| 5 – | Askinx069 | 38 | 19 | 5 | 14 | 111 : 92 | 19 | 62 | |
| 6 ↑1 | Monty | 38 | 19 | 4 | 15 | 93 : 82 | 11 | 61 | |
| 7 ↑1 | mexes | 38 | 19 | 4 | 15 | 81 : 71 | 10 | 61 | |
| 8 ↓2 | CrazyChaz0789 | 38 | 18 | 6 | 14 | 126 : 93 | 33 | 60 | |
| 9 ↑2 | king_kong_10 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 : 77 | 8 | 60 | |
| 10 ↓1 | TheDeus | 38 | 18 | 4 | 16 | 79 : 85 | -6 | 58 | |
| 11 ↓1 | Letzte-Mensch | 38 | 18 | 3 | 17 | 89 : 83 | 6 | 57 | |
| 12 – | Trainer gesucht | 38 | 14 | 6 | 18 | 82 : 77 | 5 | 48 | |
| 13 ↑1 | juergenBVB | 38 | 15 | 2 | 21 | 77 : 99 | -22 | 47 | |
| 14 ↑1 | TS130508 | 38 | 14 | 4 | 20 | 63 : 83 | -20 | 46 | |
| 15 ↓2 | Fighter-069 | 38 | 13 | 5 | 20 | 59 : 72 | -13 | 44 | |
| 16 – | hinterdenspitzen | 38 | 11 | 6 | 21 | 50 : 110 | -60 | 39 | |
| 17 – | SvenHans | 38 | 10 | 7 | 21 | 50 : 66 | -16 | 37 | |
| 18 – | uwe | 38 | 8 | 6 | 24 | 45 : 95 | -50 | 30 | |
| 19 – | Kaka10 | 38 | 8 | 4 | 26 | 41 : 127 | -86 | 28 | |
| 20 – | dommlohm | 38 | 5 | 3 | 30 | 37 : 103 | -66 | 18 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
11
16
7
10
2
7
Spieler
Tore
Atletico Madrid
62
Karim Benzema
Real Madrid
49
Zlatan Ibrahimović
FC Barcelona
47
David Barral Torres
Sporting Gijon
41
Sergio Agüero
Atletico Madrid
41
C. Ronaldo dos Santos Aveiro
Real Madrid
39
Juan Francisco Martínez Modesto
CD Tenerife
39
Ikechukwu Uche
Real Zaragoza
34
Pierre Webó
RCD Mallorca
33
Espanyol Barcelona
31
Espanyol Barcelona
31
Roberto Soldado Rillo
FC Getafe
28
CA Osasuna
27
Aritz Aduriz Zubeldia
RCD Mallorca
27
Deportivo La Coruna
24
Spieler
Karten
Athletic Bilbao
1
0
3
Σ 16 Pkt.
Racing Santander
4
1
1
Σ 12 Pkt.
Francisco Guerrero Martín
Deportivo Xerez
1
0
2
Σ 11 Pkt.
UD Almeria
1
0
2
Σ 11 Pkt.
Deportivo La Coruna
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Aythami Artiles Oliva
Deportivo Xerez
4
0
1
Σ 9 Pkt.
Jesús Gámez Duarte
FC Malaga
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Hernán Bernardello
UD Almeria
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Daniel Díaz
FC Getafe
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Diego Castro Giménez
Sporting Gijon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mehdi Lacen
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Alberto Tomás Botía Rabasco
Sporting Gijon
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fernando Navarro
FC Sevilla
1
1
0
Σ 4 Pkt.
FC Malaga
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Ricardo Jorge Vaz Tê
CD Tenerife
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
138
16
10
15
5
2
8
2
5

