

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 9
| Begegungen vom 18. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29.11.2009 18:01 | Roda JC Kerkrade | - | Willem II Tilburg | 0 : 1 |
| 17.12.2009 21:59 | AZ Alkmaar | - | RKC Waalwijk | 2 : 2 |
| 06.12.2009 21:18 | VVV-Venlo | - | NEC Nijmegen | 0 : 5 |
| 04.12.2009 21:06 | Sparta Rotterdam | - | PSV Eindhoven | 1 : 7 |
| 30.11.2009 16:40 | ADO Den Haag | - | Feyenoord Rotterdam | 0 : 6 |
| 02.12.2009 22:21 | SC Heerenveen | - | Heracles Almelo | 2 : 2 |
| 01.12.2009 13:00 | FC Twente Enschede | - | Vitesse Arnheim | 2 : 0 |
| 27.11.2009 22:18 | NAC Breda | - | FC Utrecht | 2 : 3 |
| 26.11.2009 17:58 | FC Groningen | - | Ajax Amsterdam | 1 : 2 |
| Tore: 38 | Tore/Spiel: 4 | |||
18. Spieltag
29.11.2009 18:01
17.12.2009 21:59
06.12.2009 21:18
04.12.2009 21:06
30.11.2009 16:40
02.12.2009 22:21
01.12.2009 13:00
27.11.2009 22:18
26.11.2009 17:58
⚽ 38 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 9. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Rechts_Fussss | 18 | 13 | 2 | 3 | 67 : 25 | 42 | 41 | |
| 2 – | Basi84 | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 : 18 | 29 | 40 | |
| 3 – | KingLü | 18 | 12 | 1 | 5 | 54 : 29 | 25 | 37 | |
| 4 – | juergenBVB | 18 | 11 | 1 | 6 | 30 : 25 | 5 | 34 | |
| 5 – | dadas_25 | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 : 28 | 1 | 34 | |
| 6 – | Gobi Todic | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 : 42 | 4 | 32 | |
| 7 – | ..2pac.. | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 : 24 | 21 | 31 | |
| 8 – | Askinx069 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 : 22 | 9 | 29 | |
| 9 – | bk-rules | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 : 30 | -5 | 26 | |
| 10 – | Atze490 | 18 | 8 | 2 | 8 | 40 : 46 | -6 | 26 | |
| 11 ↑1 | FLORiiAN | 18 | 8 | 1 | 9 | 36 : 31 | 5 | 25 | |
| 12 ↑1 | wolle209 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 : 29 | 5 | 24 | |
| 13 ↓2 | hessy1967 | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 : 34 | 3 | 23 | |
| 14 – | Robin18493 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 : 30 | -4 | 18 | |
| 15 – | timtom | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 : 44 | -25 | 14 | |
| 16 – | P-Figo | 18 | 2 | 4 | 12 | 21 : 69 | -48 | 10 | |
| 17 ↑1 | Floo_92 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 : 47 | -27 | 9 | |
| 18 ↓1 | daggat | 18 | 1 | 5 | 12 | 17 : 51 | -34 | 8 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
9
4
8
8
1
7
11
Spieler
Tore
FC Utrecht
48
AZ Alkmaar
32
Miralem Sulejmani
Ajax Amsterdam
30
Charlison Benschop
RKC Waalwijk
26
Morten Nordstrand
FC Groningen
22
Sparta Rotterdam
22
NEC Nijmegen
18
Lars Nilsson
Vitesse Arnheim
18
Balázs Dzsudzsák
PSV Eindhoven
17
Moussa Dembélé
AZ Alkmaar
17
Ola Toivonen
PSV Eindhoven
17
Luis Suárez
Ajax Amsterdam
15
Ariclenes Da Silva Ferreira
AZ Alkmaar
15
NEC Nijmegen
14
Feyenoord Rotterdam
13
Spieler
Karten
SC Heerenveen
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ron Vlaar
Feyenoord Rotterdam
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Niklas Moisander
AZ Alkmaar
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Arjan Swinkels
Willem II Tilburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Twente Enschede
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Groningen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Kum
ADO Den Haag
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Toby Alderweireld
Ajax Amsterdam
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Utrecht
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Twente Enschede
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Darko Bodul
Sparta Rotterdam
0
0
1
Σ 5 Pkt.
ADO Den Haag
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Héctor Moreno
AZ Alkmaar
0
1
0
Σ 3 Pkt.
AZ Alkmaar
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Andreas Isaksson
PSV Eindhoven
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
47
3
10
10
2
8
11

