

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 9
| Begegungen vom 8. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13.11.2009 16:13 | Roda JC Kerkrade | - | FC Utrecht | 2 : 1 |
| 02.11.2009 08:16 | FC Groningen | - | FC Twente Enschede | 2 : 4 |
| 27.10.2009 16:05 | Heracles Almelo | - | Ajax Amsterdam | 3 : 5 |
| 27.10.2009 16:00 | NAC Breda | - | ADO Den Haag | 2 : 1 |
| 30.10.2009 14:25 | PSV Eindhoven | - | Vitesse Arnheim | 3 : 1 |
| 22.11.2009 17:55 | SC Heerenveen | - | VVV-Venlo | 0 : 0 |
| 12.11.2009 19:42 | RKC Waalwijk | - | Feyenoord Rotterdam | 5 : 3 |
| 27.10.2009 18:05 | Sparta Rotterdam | - | Willem II Tilburg | 1 : 0 |
| 27.10.2009 21:35 | AZ Alkmaar | - | NEC Nijmegen | 3 : 1 |
| Tore: 37 | Tore/Spiel: 4 | |||
8. Spieltag
13.11.2009 16:13
02.11.2009 08:16
27.10.2009 16:05
27.10.2009 16:00
30.10.2009 14:25
22.11.2009 17:55
12.11.2009 19:42
27.10.2009 18:05
27.10.2009 21:35
⚽ 37 Tore
📊 4.1 Ø/Spiel
Ligatabelle der 9. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | dadas_25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 : 9 | 6 | 21 | |
| 2 – | Rechts_Fussss | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 : 5 | 21 | 19 | |
| 3 – | Basi84 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 : 8 | 13 | 19 | |
| 4 – | Askinx069 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 : 11 | 6 | 16 | |
| 5 ↑3 | bk-rules | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 : 9 | 0 | 15 | |
| 6 ↑4 | ..2pac.. | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 : 12 | 8 | 13 | |
| 7 ↑5 | juergenBVB | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 : 11 | 1 | 13 | |
| 8 ↓3 | FLORiiAN | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 : 10 | 6 | 12 | |
| 9 ↓3 | KingLü | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 : 17 | 4 | 12 | |
| 10 ↓3 | Gobi Todic | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 : 23 | 0 | 12 | |
| 11 ↓2 | wolle209 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 : 11 | 9 | 11 | |
| 12 ↓1 | Robin18493 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 : 9 | 3 | 10 | |
| 13 – | hessy1967 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 : 17 | -4 | 8 | |
| 14 ↑1 | P-Figo | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 : 32 | -23 | 7 | |
| 15 ↓1 | daggat | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 : 17 | -8 | 6 | |
| 16 ↑2 | Atze490 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 : 28 | -15 | 6 | |
| 17 ↓1 | Floo_92 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 : 24 | -13 | 4 | |
| 18 ↓1 | timtom | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 : 19 | -14 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
9
4
8
8
1
7
11
Spieler
Tore
FC Utrecht
48
AZ Alkmaar
32
Miralem Sulejmani
Ajax Amsterdam
30
Charlison Benschop
RKC Waalwijk
26
Morten Nordstrand
FC Groningen
22
Sparta Rotterdam
22
Lars Nilsson
Vitesse Arnheim
18
NEC Nijmegen
18
Moussa Dembélé
AZ Alkmaar
17
Ola Toivonen
PSV Eindhoven
17
Balázs Dzsudzsák
PSV Eindhoven
17
Ariclenes Da Silva Ferreira
AZ Alkmaar
15
Luis Suárez
Ajax Amsterdam
15
NEC Nijmegen
14
Ibrahim Afellay
PSV Eindhoven
13
Spieler
Karten
SC Heerenveen
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Ron Vlaar
Feyenoord Rotterdam
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Niklas Moisander
AZ Alkmaar
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Arjan Swinkels
Willem II Tilburg
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Twente Enschede
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Groningen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Kum
ADO Den Haag
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Toby Alderweireld
Ajax Amsterdam
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Utrecht
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Twente Enschede
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Darko Bodul
Sparta Rotterdam
0
0
1
Σ 5 Pkt.
ADO Den Haag
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Héctor Moreno
AZ Alkmaar
0
1
0
Σ 3 Pkt.
AZ Alkmaar
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Andreas Isaksson
PSV Eindhoven
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
48
3
11
10
2
9
12

