

Schottland | Scottish Premiership
Schottland | Scottish Premiership
Fair-Play-Tabelle der 9. Saison in Schottland | Scottish Premiership Fair-Play-Tabelle Scottish Premiership
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑11 | wolle209 | 38 | 7 | 10 | 21 | 62 : 119 | -57 | 31 | 0 | |
| 2 – | timtom | 38 | 20 | 7 | 11 | 107 : 57 | 50 | 67 | 1 | |
| 3 ↑7 | anton_70 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 : 58 | -12 | 44 | 1 | |
| 4 ↑2 | Arshavin23 | 38 | 16 | 6 | 16 | 99 : 85 | 14 | 54 | 3 | |
| 5 ↓4 | Sneijder | 38 | 21 | 7 | 10 | 91 : 47 | 44 | 70 | 9 | |
| 6 ↓3 | djtom77 | 38 | 19 | 8 | 11 | 90 : 66 | 24 | 65 | 10 | |
| 7 ↑2 | Funkmaster | 38 | 12 | 9 | 17 | 70 : 81 | -11 | 45 | 13 | |
| 8 ↓1 | Trainer gesucht | 38 | 15 | 8 | 15 | 66 : 84 | -18 | 53 | 14 | |
| 9 ↓4 | siimplee | 38 | 15 | 10 | 13 | 53 : 65 | -12 | 55 | 17 | |
| 10 ↓2 | ribery2008 | 38 | 15 | 6 | 17 | 83 : 79 | 4 | 51 | 18 | |
| 11 – | Trainer gesucht | 38 | 8 | 14 | 16 | 48 : 88 | -40 | 38 | 18 | |
| 12 ↓8 | hOErgman | 38 | 17 | 8 | 13 | 80 : 66 | 14 | 59 | 23 |
Letzte Ergebnisse
32
1
31
30
38
1
Spieler
Karten
Martin Canning
Hamilton Academical FC
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Stephen McManus
Celtic Glasgow
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Heart of Midlothian
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Chris Humphrey
Motherwell
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kris Boyd
Glasgow Rangers
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Steven Whittaker
Glasgow Rangers
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Glasgow Rangers
4
0
0
Σ 4 Pkt.
Kilmarnock
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Ryan Flynn
Falkirk
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Steven Hammell
Motherwell
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Celtic Glasgow
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Steven Davis
Glasgow Rangers
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Kilmarnock
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Maurice Edu
Glasgow Rangers
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Dundee United
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
23
2
25
1
28

