

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 10
| Begegungen vom 13. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2010 22:14 | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Kaiserslautern | 0 : 1 |
| 08.02.2010 15:35 | 1. FC Köln | - | Rot-Weiss Ahlen | 1 : 1 |
| 21.02.2010 17:03 | Fortuna Düsseldorf | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0 : 4 |
| 08.02.2010 23:53 | SC Freiburg | - | Hansa Rostock | 2 : 3 |
| 12.02.2010 15:47 | MSV Duisburg | - | SC Paderborn 07 | 5 : 2 |
| 18.02.2010 19:53 | TuS Koblenz | - | Borussia M'gladbach | 7 : 1 |
| 09.02.2010 16:24 | FC St. Pauli | - | FC Augsburg | 2 : 2 |
| 19.02.2010 18:47 | Arminia Bielefeld | - | TSV 1860 München | 2 : 5 |
| 09.02.2010 13:24 | SpVgg Greuther Fürth | - | FSV Frankfurt | 2 : 2 |
| Tore: 42 | Tore/Spiel: 5 | |||
13. Spieltag
19.02.2010 22:14
08.02.2010 15:35
21.02.2010 17:03
08.02.2010 23:53
12.02.2010 15:47
18.02.2010 19:53
09.02.2010 16:24
19.02.2010 18:47
09.02.2010 13:24
⚽ 42 Tore
📊 4.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Baxana | 13 | 10 | 0 | 3 | 39 : 18 | 21 | 30 | |
| 2 – | mariuss04 | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 : 17 | 23 | 29 | |
| 3 – | Tobi2003 | 13 | 8 | 3 | 2 | 40 : 18 | 22 | 27 | |
| 4 ↑1 | Betzefieber | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 : 26 | 10 | 26 | |
| 5 ↓1 | Gobi Todic | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 : 20 | 16 | 25 | |
| 6 ↑1 | Basi84 | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 : 20 | 14 | 25 | |
| 7 ↓1 | driton89 | 13 | 7 | 2 | 4 | 41 : 30 | 11 | 23 | |
| 8 – | Jean867 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 : 17 | 9 | 22 | |
| 9 ↑1 | SvenHans | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 : 30 | -7 | 18 | |
| 10 ↓1 | daggat | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 : 28 | -4 | 17 | |
| 11 – | Corsi97 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 : 29 | -6 | 16 | |
| 12 ↑2 | Dennis0209 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 : 34 | -15 | 16 | |
| 13 ↓1 | Daniel90 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 : 27 | -2 | 15 | |
| 14 ↓1 | Trainer gesucht | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 : 26 | -6 | 15 | |
| 15 – | Kutschka | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 : 32 | -12 | 10 | |
| 16 – | Deafborusse | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 : 38 | -22 | 8 | |
| 17 – | McesGT | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 : 33 | -20 | 7 | |
| 18 – | cubra | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 : 42 | -32 | 4 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
11
10
7
9
1
8
1
Spieler
Tore
Sami Allagui
SpVgg Greuther Fürth
39
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
37
1. FC Kaiserslautern
32
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
30
Martin Harnik
Fortuna Düsseldorf
24
Mahir Sağlik
SC Paderborn 07
22
Fortuna Düsseldorf
22
Lukas Podolski
1. FC Köln
22
TSV 1860 München
19
Caiuby Fr. da Silva
MSV Duisburg
17
Thomas Bröker
Rot-Weiss Ahlen
17
Sandro Wagner
MSV Duisburg
17
Christopher Nöthe
SpVgg Greuther Fürth
15
Rouwen Hennings
FC St. Pauli
15
Raúl Bobadilla
Borussia M'gladbach
14
Spieler
Karten
Felix Bastians
SC Freiburg
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Borussia M'gladbach
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jan Mauersberger
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dante Bonfim Costa Santos
Borussia M'gladbach
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anderson Soares de Oliveira
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marco Reus
Borussia M'gladbach
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Borussia M'gladbach
0
1
0
Σ 3 Pkt.
SC Paderborn 07
0
1
0
Σ 3 Pkt.
1. FC Kaiserslautern
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Sandro Wagner
MSV Duisburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Filip Daems
Borussia M'gladbach
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
11
8
2
8
1
9
1
49

