

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 10
| Begegungen vom 21. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2010 09:39 | FSV Frankfurt | - | 1. FC Kaiserslautern | 4 : 2 |
| 11.03.2010 23:22 | Arminia Bielefeld | - | SpVgg Greuther Fürth | 1 : 3 |
| 11.03.2010 10:22 | TSV 1860 München | - | FC Augsburg | 3 : 4 |
| 10.03.2010 17:17 | TuS Koblenz | - | FC St. Pauli | 2 : 3 |
| 08.03.2010 19:26 | Borussia M'gladbach | - | SC Paderborn 07 | 1 : 3 |
| 15.03.2010 21:44 | SC Freiburg | - | MSV Duisburg | 0 : 5 |
| 18.03.2010 13:13 | Hansa Rostock | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0 : 0 |
| 10.03.2010 18:31 | 1. FC Köln | - | Fortuna Düsseldorf | 1 : 2 |
| 03.03.2010 17:50 | Rot-Weiss Ahlen | - | 1. FC Nürnberg | 4 : 0 |
| Tore: 38 | Tore/Spiel: 4 | |||
21. Spieltag
14.03.2010 09:39
11.03.2010 23:22
11.03.2010 10:22
10.03.2010 17:17
08.03.2010 19:26
15.03.2010 21:44
18.03.2010 13:13
10.03.2010 18:31
03.03.2010 17:50
⚽ 38 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑1 | Baxana | 21 | 15 | 0 | 6 | 61 : 34 | 27 | 45 | |
| 2 ↓1 | Basi84 | 21 | 14 | 3 | 4 | 56 : 29 | 27 | 45 | |
| 3 ↑1 | driton89 | 21 | 13 | 3 | 5 | 69 : 41 | 28 | 42 | |
| 4 ↓1 | mariuss04 | 21 | 13 | 2 | 6 | 60 : 34 | 26 | 41 | |
| 5 – | Tobi2003 | 21 | 11 | 4 | 6 | 55 : 35 | 20 | 37 | |
| 6 ↑1 | Jean867 | 21 | 10 | 7 | 4 | 46 : 31 | 15 | 37 | |
| 7 ↓1 | Gobi Todic | 21 | 12 | 1 | 8 | 53 : 43 | 10 | 37 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 21 | 10 | 4 | 7 | 39 : 33 | 6 | 34 | |
| 9 – | Betzefieber | 21 | 9 | 3 | 9 | 49 : 50 | -1 | 30 | |
| 10 – | daggat | 21 | 9 | 3 | 9 | 38 : 44 | -6 | 30 | |
| 11 ↑1 | SvenHans | 21 | 8 | 5 | 8 | 39 : 45 | -6 | 29 | |
| 12 ↑1 | Daniel90 | 21 | 8 | 4 | 9 | 43 : 40 | 3 | 28 | |
| 13 ↓2 | Corsi97 | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 : 47 | -13 | 26 | |
| 14 – | Kutschka | 21 | 5 | 7 | 9 | 42 : 47 | -5 | 22 | |
| 15 – | Deafborusse | 21 | 5 | 3 | 13 | 30 : 54 | -24 | 18 | |
| 16 – | Dennis0209 | 21 | 5 | 3 | 13 | 30 : 61 | -31 | 18 | |
| 17 – | McesGT | 21 | 3 | 1 | 17 | 19 : 53 | -34 | 10 | |
| 18 – | cubra | 21 | 2 | 3 | 16 | 16 : 58 | -42 | 9 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
11
12
9
9
1
9
1
Spieler
Tore
Sami Allagui
SpVgg Greuther Fürth
39
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
37
1. FC Kaiserslautern
32
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
30
Martin Harnik
Fortuna Düsseldorf
24
Mahir Sağlik
SC Paderborn 07
22
Fortuna Düsseldorf
22
Lukas Podolski
1. FC Köln
22
TSV 1860 München
19
Thomas Bröker
Rot-Weiss Ahlen
17
Sandro Wagner
MSV Duisburg
17
Caiuby Fr. da Silva
MSV Duisburg
17
Rouwen Hennings
FC St. Pauli
15
Christopher Nöthe
SpVgg Greuther Fürth
15
Raúl Bobadilla
Borussia M'gladbach
14
Spieler
Karten
Felix Bastians
SC Freiburg
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Borussia M'gladbach
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jan Mauersberger
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dante Bonfim Costa Santos
Borussia M'gladbach
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anderson Soares de Oliveira
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marco Reus
Borussia M'gladbach
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Borussia M'gladbach
0
1
0
Σ 3 Pkt.
SC Paderborn 07
0
1
0
Σ 3 Pkt.
1. FC Kaiserslautern
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Sandro Wagner
MSV Duisburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Filip Daems
Borussia M'gladbach
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
8
2
9
1
9
1
49

