

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 10
| Begegungen vom 5. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2010 13:26 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Kaiserslautern | 0 : 1 |
| 23.01.2010 22:28 | TSV 1860 München | - | FSV Frankfurt | 3 : 3 |
| 06.02.2010 00:15 | Arminia Bielefeld | - | FC St. Pauli | 1 : 4 |
| 22.01.2010 23:36 | Borussia M'gladbach | - | FC Augsburg | 0 : 1 |
| 24.01.2010 13:31 | TuS Koblenz | - | MSV Duisburg | 1 : 6 |
| 24.01.2010 23:32 | Hansa Rostock | - | SC Paderborn 07 | 4 : 3 |
| 24.01.2010 13:38 | SC Freiburg | - | Fortuna Düsseldorf | 1 : 0 |
| 26.01.2010 13:59 | Rot-Weiss Ahlen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 0 : 5 |
| 21.01.2010 23:41 | 1. FC Köln | - | 1. FC Nürnberg | 3 : 2 |
| Tore: 38 | Tore/Spiel: 4 | |||
5. Spieltag
25.01.2010 13:26
23.01.2010 22:28
06.02.2010 00:15
22.01.2010 23:36
24.01.2010 13:31
24.01.2010 23:32
24.01.2010 13:38
26.01.2010 13:59
21.01.2010 23:41
⚽ 38 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | Baxana | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 : 6 | 13 | 12 | |
| 2 ↓1 | mariuss04 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 : 10 | 7 | 12 | |
| 3 ↑1 | Gobi Todic | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 : 10 | 5 | 12 | |
| 4 ↓2 | Tobi2003 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 : 6 | 9 | 11 | |
| 5 – | Betzefieber | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 : 9 | 7 | 10 | |
| 6 ↑1 | Corsi97 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 8 | 4 | 10 | |
| 7 ↑3 | Basi84 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 : 7 | 5 | 9 | |
| 8 ↑4 | Jean867 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 7 | 3 | 8 | |
| 9 ↓3 | Deafborusse | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 6 | 4 | 7 | |
| 10 ↑4 | Dennis0209 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 13 | -3 | 7 | |
| 11 – | SvenHans | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 17 | -8 | 7 | |
| 12 ↓4 | Trainer gesucht | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 8 | 1 | 6 | |
| 13 ↓4 | Daniel90 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 12 | -4 | 6 | |
| 14 ↑1 | driton89 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 : 15 | -5 | 6 | |
| 15 ↓2 | daggat | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 : 12 | -2 | 4 | |
| 16 – | Kutschka | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 : 17 | -10 | 1 | |
| 17 – | cubra | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 18 | -15 | 1 | |
| 18 – | McesGT | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 : 15 | -11 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
11
8
7
9
1
6
1
Spieler
Tore
Sami Allagui
SpVgg Greuther Fürth
39
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
37
1. FC Kaiserslautern
32
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
30
Martin Harnik
Fortuna Düsseldorf
24
Mahir Sağlik
SC Paderborn 07
22
Fortuna Düsseldorf
22
Lukas Podolski
1. FC Köln
22
TSV 1860 München
19
Thomas Bröker
Rot-Weiss Ahlen
17
Sandro Wagner
MSV Duisburg
17
Caiuby Fr. da Silva
MSV Duisburg
17
Christopher Nöthe
SpVgg Greuther Fürth
15
Rouwen Hennings
FC St. Pauli
15
Raúl Bobadilla
Borussia M'gladbach
14
Spieler
Karten
Felix Bastians
SC Freiburg
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Borussia M'gladbach
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jan Mauersberger
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dante Bonfim Costa Santos
Borussia M'gladbach
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anderson Soares de Oliveira
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marco Reus
Borussia M'gladbach
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Borussia M'gladbach
0
1
0
Σ 3 Pkt.
SC Paderborn 07
0
1
0
Σ 3 Pkt.
1. FC Kaiserslautern
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Sandro Wagner
MSV Duisburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Filip Daems
Borussia M'gladbach
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
10
6
2
7
1
9
1
49

