

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 10
| Begegungen vom 22. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2010 14:35 | 1. FC Kaiserslautern | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 : 3 |
| 12.03.2010 09:33 | FSV Frankfurt | - | TSV 1860 München | 1 : 1 |
| 02.03.2010 11:46 | FC St. Pauli | - | Arminia Bielefeld | 5 : 0 |
| 09.03.2010 18:13 | FC Augsburg | - | Borussia M'gladbach | 5 : 0 |
| 02.03.2010 18:10 | MSV Duisburg | - | TuS Koblenz | 4 : 6 |
| 13.03.2010 15:08 | SC Paderborn 07 | - | Hansa Rostock | 1 : 2 |
| 03.03.2010 23:16 | Fortuna Düsseldorf | - | SC Freiburg | 3 : 1 |
| 07.03.2010 14:41 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Rot-Weiss Ahlen | 2 : 3 |
| 15.03.2010 21:32 | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Köln | 1 : 9 |
| Tore: 47 | Tore/Spiel: 5 | |||
22. Spieltag
01.03.2010 14:35
12.03.2010 09:33
02.03.2010 11:46
09.03.2010 18:13
02.03.2010 18:10
13.03.2010 15:08
03.03.2010 23:16
07.03.2010 14:41
15.03.2010 21:32
⚽ 47 Tore
📊 5.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Tabelle 2. Bundesliga
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑2 | driton89 | 22 | 14 | 3 | 5 | 74 : 41 | 33 | 45 | |
| 2 – | Basi84 | 22 | 14 | 3 | 5 | 58 : 32 | 26 | 45 | |
| 3 ↓2 | Baxana | 22 | 15 | 0 | 7 | 65 : 40 | 25 | 45 | |
| 4 – | mariuss04 | 22 | 14 | 2 | 6 | 66 : 38 | 28 | 44 | |
| 5 ↑1 | Jean867 | 22 | 11 | 7 | 4 | 51 : 31 | 20 | 40 | |
| 6 ↑1 | Gobi Todic | 22 | 13 | 1 | 8 | 62 : 44 | 18 | 40 | |
| 7 ↓2 | Tobi2003 | 22 | 11 | 5 | 6 | 56 : 36 | 20 | 38 | |
| 8 – | Trainer gesucht | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 : 33 | 9 | 37 | |
| 9 ↑3 | Daniel90 | 22 | 9 | 4 | 9 | 46 : 42 | 4 | 31 | |
| 10 ↓1 | Betzefieber | 22 | 9 | 3 | 10 | 49 : 53 | -4 | 30 | |
| 11 – | SvenHans | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 : 46 | -6 | 30 | |
| 12 ↓2 | daggat | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 : 46 | -7 | 30 | |
| 13 – | Corsi97 | 22 | 8 | 2 | 12 | 35 : 50 | -15 | 26 | |
| 14 – | Kutschka | 22 | 6 | 7 | 9 | 45 : 48 | -3 | 25 | |
| 15 ↑1 | Dennis0209 | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 : 62 | -30 | 21 | |
| 16 ↓1 | Deafborusse | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 : 59 | -29 | 18 | |
| 17 – | McesGT | 22 | 3 | 1 | 18 | 20 : 62 | -42 | 10 | |
| 18 – | cubra | 22 | 2 | 3 | 17 | 16 : 63 | -47 | 9 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
11
14
10
12
1
10
1
Spieler
Karten
Felix Bastians
SC Freiburg
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Borussia M'gladbach
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jan Mauersberger
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dante Bonfim Costa Santos
Borussia M'gladbach
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anderson Soares de Oliveira
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marco Reus
Borussia M'gladbach
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Borussia M'gladbach
0
1
0
Σ 3 Pkt.
SC Paderborn 07
0
1
0
Σ 3 Pkt.
1. FC Kaiserslautern
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Sandro Wagner
MSV Duisburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Filip Daems
Borussia M'gladbach
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
12
9
2
9
1
9
1
52

