

Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga
Deutschland | 2. Bundesliga - Saison 10
| Begegungen vom 30. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2010 17:22 | 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Nürnberg | 5 : 2 |
| 28.03.2010 20:20 | Rot-Weiss Ahlen | - | 1. FC Köln | 1 : 0 |
| 14.03.2010 21:20 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Fortuna Düsseldorf | 0 : 1 |
| 31.03.2010 23:14 | Hansa Rostock | - | SC Freiburg | 6 : 2 |
| 15.03.2010 15:34 | SC Paderborn 07 | - | MSV Duisburg | 1 : 5 |
| 01.04.2010 20:45 | Borussia M'gladbach | - | TuS Koblenz | 3 : 4 |
| 29.03.2010 11:34 | FC Augsburg | - | FC St. Pauli | 3 : 3 |
| 15.03.2010 10:50 | TSV 1860 München | - | Arminia Bielefeld | 2 : 2 |
| 31.03.2010 20:19 | FSV Frankfurt | - | SpVgg Greuther Fürth | 2 : 2 |
| Tore: 44 | Tore/Spiel: 5 | |||
30. Spieltag
12.03.2010 17:22
28.03.2010 20:20
14.03.2010 21:20
31.03.2010 23:14
15.03.2010 15:34
01.04.2010 20:45
29.03.2010 11:34
15.03.2010 10:50
31.03.2010 20:19
⚽ 44 Tore
📊 4.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 10. Saison in Deutschland | 2. Bundesliga Ligatabelle
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Baxana | 30 | 21 | 1 | 8 | 91 : 48 | 43 | 64 | |
| 2 ↑1 | mariuss04 | 30 | 18 | 5 | 7 | 88 : 53 | 35 | 59 | |
| 3 ↓1 | driton89 | 30 | 17 | 7 | 6 | 88 : 51 | 37 | 58 | |
| 4 – | Trainer gesucht | 30 | 16 | 5 | 9 | 65 : 47 | 18 | 53 | |
| 5 – | Tobi2003 | 30 | 15 | 7 | 8 | 82 : 60 | 22 | 52 | |
| 6 ↑1 | Jean867 | 30 | 13 | 11 | 6 | 62 : 42 | 20 | 50 | |
| 7 ↓1 | Basi84 | 30 | 15 | 4 | 11 | 71 : 50 | 21 | 49 | |
| 8 – | Gobi Todic | 30 | 14 | 4 | 12 | 72 : 58 | 14 | 46 | |
| 9 ↑1 | Dennis0209 | 30 | 13 | 3 | 14 | 67 : 79 | -12 | 42 | |
| 10 ↑1 | Daniel90 | 30 | 11 | 8 | 11 | 61 : 52 | 9 | 41 | |
| 11 ↑1 | Kutschka | 30 | 11 | 8 | 11 | 63 : 57 | 6 | 41 | |
| 12 ↓3 | SvenHans | 30 | 10 | 11 | 9 | 59 : 59 | 0 | 41 | |
| 13 ↑1 | Betzefieber | 30 | 11 | 5 | 14 | 67 : 81 | -14 | 38 | |
| 14 ↓1 | daggat | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 : 64 | -17 | 37 | |
| 15 – | Corsi97 | 30 | 9 | 5 | 16 | 46 : 71 | -25 | 32 | |
| 16 – | Deafborusse | 30 | 8 | 4 | 18 | 44 : 83 | -39 | 28 | |
| 17 ↑1 | cubra | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 : 81 | -59 | 14 | |
| 18 ↓1 | McesGT | 30 | 4 | 2 | 24 | 28 : 87 | -59 | 14 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Abstieg
Letzte Ergebnisse
10
8
7
8
1
6
1
Spieler
Tore
Sami Allagui
SpVgg Greuther Fürth
39
Milivoje Novakovič
1. FC Köln
37
1. FC Kaiserslautern
32
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
30
Martin Harnik
Fortuna Düsseldorf
24
Mahir Sağlik
SC Paderborn 07
22
Fortuna Düsseldorf
22
Lukas Podolski
1. FC Köln
22
TSV 1860 München
19
Thomas Bröker
Rot-Weiss Ahlen
17
Sandro Wagner
MSV Duisburg
17
Caiuby Fr. da Silva
MSV Duisburg
17
Christopher Nöthe
SpVgg Greuther Fürth
15
Rouwen Hennings
FC St. Pauli
15
Raúl Bobadilla
Borussia M'gladbach
14
Spieler
Karten
Felix Bastians
SC Freiburg
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Borussia M'gladbach
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Jan Mauersberger
SpVgg Greuther Fürth
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dante Bonfim Costa Santos
Borussia M'gladbach
2
1
0
Σ 5 Pkt.
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Anderson Soares de Oliveira
Fortuna Düsseldorf
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Marco Reus
Borussia M'gladbach
1
1
0
Σ 4 Pkt.
Borussia M'gladbach
0
1
0
Σ 3 Pkt.
SC Paderborn 07
0
1
0
Σ 3 Pkt.
1. FC Kaiserslautern
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Sandro Wagner
MSV Duisburg
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ronny König
Rot-Weiß Oberhausen
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Filip Daems
Borussia M'gladbach
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Augsburg
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
10
6
2
6
1
7
1
49

