

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 29. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2010 13:04 | RCD Mallorca | - | Racing Santander | 3 : 1 |
| 14.06.2010 18:11 | Deportivo Xerez | - | Sporting Gijon | 2 : 1 |
| 17.06.2010 13:50 | Espanyol Barcelona | - | FC Villarreal | 2 : 2 |
| 20.06.2010 19:07 | FC Sevilla | - | FC Barcelona | 6 : 3 |
| 07.07.2010 17:27 | Real Madrid | - | FC Valencia | 5 : 2 |
| 12.06.2010 15:44 | Deportivo La Coruna | - | Atletico Madrid | 6 : 1 |
| 15.06.2010 15:45 | Real Valladolid | - | Real Zaragoza | 6 : 1 |
| 21.06.2010 22:47 | UD Almeria | - | FC Getafe | 4 : 1 |
| 29.06.2010 22:49 | CA Osasuna | - | Athletic Bilbao | 3 : 2 |
| 05.07.2010 19:04 | CD Tenerife | - | FC Malaga | 1 : 3 |
| Tore: 55 | Tore/Spiel: 6 | |||
29. Spieltag
19.06.2010 13:04
14.06.2010 18:11
17.06.2010 13:50
20.06.2010 19:07
07.07.2010 17:27
12.06.2010 15:44
15.06.2010 15:45
21.06.2010 22:47
29.06.2010 22:49
05.07.2010 19:04
⚽ 55 Tore
📊 5.5 Ø/Spiel
Ligatabelle der 11. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 29 | 23 | 4 | 2 | 110 : 49 | 61 | 73 | |
| 2 – | Rudebwoy85 | 29 | 20 | 6 | 3 | 115 : 43 | 72 | 66 | |
| 3 – | honka08 | 29 | 20 | 5 | 4 | 112 : 44 | 68 | 65 | |
| 4 – | Luckywin | 29 | 20 | 3 | 6 | 120 : 73 | 47 | 63 | |
| 5 – | juergenBVB | 29 | 18 | 3 | 8 | 79 : 59 | 20 | 57 | |
| 6 – | CrazyChaz0789 | 29 | 15 | 3 | 11 | 108 : 79 | 29 | 48 | |
| 7 – | r4k373 | 29 | 14 | 6 | 9 | 83 : 57 | 26 | 48 | |
| 8 – | Kaka10 | 29 | 14 | 4 | 11 | 78 : 59 | 19 | 46 | |
| 9 ↑1 | polskahood | 29 | 12 | 8 | 9 | 76 : 67 | 9 | 44 | |
| 10 ↓1 | mexes | 29 | 12 | 8 | 9 | 54 : 57 | -3 | 44 | |
| 11 – | Timmy | 29 | 12 | 5 | 12 | 59 : 67 | -8 | 41 | |
| 12 ↑1 | ..2pac.. | 29 | 11 | 4 | 14 | 62 : 75 | -13 | 37 | |
| 13 ↓1 | El_Pulga86 | 29 | 11 | 1 | 17 | 61 : 79 | -18 | 34 | |
| 14 – | Trainer gesucht | 29 | 10 | 1 | 18 | 44 : 75 | -31 | 31 | |
| 15 – | Basi84 | 29 | 8 | 3 | 18 | 45 : 85 | -40 | 27 | |
| 16 – | uwe | 29 | 7 | 5 | 17 | 41 : 68 | -27 | 26 | |
| 17 – | ackien | 29 | 7 | 5 | 17 | 33 : 65 | -32 | 26 | |
| 18 – | siimplee | 29 | 6 | 4 | 19 | 38 : 81 | -43 | 22 | |
| 19 – | cimbom7490 | 29 | 4 | 5 | 20 | 37 : 105 | -68 | 17 | |
| 20 – | Eicke90 | 29 | 3 | 3 | 23 | 37 : 105 | -68 | 12 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
8
7
2
11
3
8
2
13
3
Spieler
Tore
Zlatan Ibrahimović
FC Barcelona
86
Atletico Madrid
61
Deportivo La Coruna
50
Karim Benzema
Real Madrid
49
RCD Mallorca
46
Espanyol Barcelona
44
Mateus Alberto Contreira Gonçalves
Real Valladolid
42
CA Osasuna
40
Gonzalo Higuaín
Real Madrid
39
Diego da Silva Costa
Real Valladolid
39
Fernando Llorente Torres
Athletic Bilbao
35
Sergio Agüero
Atletico Madrid
35
Aritz Aduriz Zubeldia
RCD Mallorca
32
H. Goitom
UD Almeria
31
Manuel Del Moral Fernández
FC Getafe
25
Spieler
Karten
Domingo Cisma González
UD Almeria
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Aythami Artiles Oliva
Deportivo Xerez
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Malaga
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Marc Torrejón Moya
Racing Santander
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sébastien Squillaci
FC Sevilla
0
0
1
Σ 5 Pkt.
RCD Mallorca
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Francisco Guerrero Martín
Deportivo Xerez
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ricardo Jorge Vaz Tê
CD Tenerife
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Espanyol Barcelona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fernando Amorebieta
Athletic Bilbao
0
0
1
Σ 5 Pkt.
José Manuel Casado Bizcocho
Deportivo Xerez
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Henrique de Andrade Silva
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mario Suárez Mata
RCD Mallorca
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Iván Ramis Barrios
RCD Mallorca
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Arnau Mañé Gabarró
FC Getafe
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
49
1
42
3
7
2
7
2
10

