

Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division
Spanien | Primera Division - Saison 11
‹
›
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 38. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2010 20:19 | Racing Santander | - | FC Malaga | 3 : 3 |
| 04.07.2010 14:45 | CA Osasuna | - | CD Tenerife | 4 : 0 |
| 29.06.2010 20:52 | Athletic Bilbao | - | FC Getafe | 1 : 4 |
| 24.06.2010 19:46 | Real Valladolid | - | UD Almeria | 1 : 5 |
| 25.06.2010 16:47 | Real Zaragoza | - | Atletico Madrid | 1 : 1 |
| 13.07.2010 23:30 | Real Madrid | - | Deportivo La Coruna | 3 : 0 |
| 24.06.2010 14:48 | FC Valencia | - | FC Barcelona | 0 : 0 |
| 25.06.2010 18:27 | Espanyol Barcelona | - | FC Sevilla | 1 : 6 |
| 22.06.2010 12:30 | FC Villarreal | - | Sporting Gijon | 2 : 2 |
| 04.07.2010 16:55 | RCD Mallorca | - | Deportivo Xerez | 0 : 1 |
| Tore: 38 | Tore/Spiel: 4 | |||
38. Spieltag
28.06.2010 20:19
04.07.2010 14:45
29.06.2010 20:52
24.06.2010 19:46
25.06.2010 16:47
13.07.2010 23:30
24.06.2010 14:48
25.06.2010 18:27
22.06.2010 12:30
04.07.2010 16:55
⚽ 38 Tore
📊 3.8 Ø/Spiel
Ligatabelle der 11. Saison in Spanien | Primera Division Tabelle Primera Division
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 38 | 31 | 5 | 2 | 146 : 58 | 88 | 98 | |
| 2 – | Rudebwoy85 | 38 | 28 | 7 | 3 | 150 : 46 | 104 | 91 | |
| 3 ↑1 | Luckywin | 38 | 28 | 3 | 7 | 164 : 92 | 72 | 87 | |
| 4 ↓1 | honka08 | 38 | 26 | 6 | 6 | 131 : 59 | 72 | 84 | |
| 5 – | Kaka10 | 38 | 21 | 5 | 12 | 108 : 73 | 35 | 68 | |
| 6 – | juergenBVB | 38 | 20 | 5 | 13 | 97 : 86 | 11 | 65 | |
| 7 – | CrazyChaz0789 | 38 | 19 | 5 | 14 | 130 : 111 | 19 | 62 | |
| 8 – | polskahood | 38 | 17 | 8 | 13 | 98 : 89 | 9 | 59 | |
| 9 ↑2 | Timmy | 38 | 17 | 5 | 16 | 85 : 91 | -6 | 56 | |
| 10 ↓1 | r4k373 | 38 | 16 | 7 | 15 | 103 : 84 | 19 | 55 | |
| 11 ↓1 | mexes | 38 | 15 | 9 | 14 | 78 : 79 | -1 | 54 | |
| 12 – | ..2pac.. | 38 | 14 | 7 | 17 | 82 : 93 | -11 | 49 | |
| 13 – | uwe | 38 | 12 | 6 | 20 | 56 : 75 | -19 | 42 | |
| 14 – | El_Pulga86 | 38 | 12 | 2 | 24 | 76 : 110 | -34 | 38 | |
| 15 – | Basi84 | 38 | 11 | 5 | 22 | 58 : 103 | -45 | 38 | |
| 16 – | Trainer gesucht | 38 | 12 | 2 | 24 | 57 : 102 | -45 | 38 | |
| 17 – | siimplee | 38 | 8 | 8 | 22 | 53 : 102 | -49 | 32 | |
| 18 – | ackien | 38 | 8 | 7 | 23 | 47 : 89 | -42 | 31 | |
| 19 – | cimbom7490 | 38 | 6 | 6 | 26 | 46 : 135 | -89 | 24 | |
| 20 – | Eicke90 | 38 | 3 | 4 | 31 | 43 : 131 | -88 | 13 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
8
7
2
11
3
8
2
13
3
Spieler
Tore
Zlatan Ibrahimović
FC Barcelona
86
Atletico Madrid
61
Deportivo La Coruna
50
Karim Benzema
Real Madrid
49
RCD Mallorca
46
Espanyol Barcelona
44
Mateus Alberto Contreira Gonçalves
Real Valladolid
42
CA Osasuna
40
Gonzalo Higuaín
Real Madrid
39
Diego da Silva Costa
Real Valladolid
39
Fernando Llorente Torres
Athletic Bilbao
35
Sergio Agüero
Atletico Madrid
35
Aritz Aduriz Zubeldia
RCD Mallorca
32
H. Goitom
UD Almeria
31
Manuel Del Moral Fernández
FC Getafe
25
Spieler
Karten
Domingo Cisma González
UD Almeria
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Aythami Artiles Oliva
Deportivo Xerez
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Malaga
4
1
0
Σ 7 Pkt.
Marc Torrejón Moya
Racing Santander
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sébastien Squillaci
FC Sevilla
0
0
1
Σ 5 Pkt.
RCD Mallorca
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Francisco Guerrero Martín
Deportivo Xerez
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ricardo Jorge Vaz Tê
CD Tenerife
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Espanyol Barcelona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Fernando Amorebieta
Athletic Bilbao
0
0
1
Σ 5 Pkt.
José Manuel Casado Bizcocho
Deportivo Xerez
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Henrique de Andrade Silva
Racing Santander
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Mario Suárez Mata
RCD Mallorca
3
0
0
Σ 3 Pkt.
Iván Ramis Barrios
RCD Mallorca
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Arnau Mañé Gabarró
FC Getafe
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
49
1
42
3
7
2
7
2
10

