

England | Premier League
England | Premier League
Hinrundentabelle der 12. Saison in England | Premier League Hinrundentabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pilzwurst2412 | 19 | 17 | 0 | 2 | 79 : 20 | 59 | 51 | |
| 2 | Nafaka | 19 | 17 | 0 | 2 | 54 : 18 | 36 | 51 | |
| 3 | grazert | 19 | 14 | 3 | 2 | 63 : 28 | 35 | 45 | |
| 4 | Tobi_2010 | 19 | 14 | 1 | 4 | 60 : 31 | 29 | 43 | |
| 5 | Baxana | 19 | 13 | 2 | 4 | 53 : 22 | 31 | 41 | |
| 6 | pichler1986 | 19 | 13 | 1 | 5 | 57 : 29 | 28 | 40 | |
| 7 | Luckywin | 19 | 12 | 2 | 5 | 80 : 30 | 50 | 38 | |
| 8 | Lahminho | 19 | 10 | 1 | 8 | 59 : 44 | 15 | 31 | |
| 9 | Fabi1905 | 19 | 9 | 3 | 7 | 49 : 59 | -10 | 30 | |
| 10 | daggat | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 : 38 | -7 | 27 | |
| 11 | biglebowski90 | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 : 51 | -17 | 24 | |
| 12 | OlivieraH | 19 | 7 | 1 | 11 | 47 : 54 | -7 | 22 | |
| 13 | Käv84 | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 : 60 | -32 | 20 | |
| 14 | tunit10 | 19 | 6 | 1 | 12 | 51 : 60 | -9 | 19 | |
| 15 | L-Messi | 19 | 6 | 1 | 12 | 35 : 57 | -22 | 19 | |
| 16 | McesGT | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 : 54 | -31 | 12 | |
| 17 | Trainer gesucht | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 : 61 | -44 | 12 | |
| 18 | Deafborusse | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 : 47 | -34 | 11 | |
| 19 | cubra | 19 | 3 | 1 | 15 | 27 : 59 | -32 | 10 | |
| 20 | Trainer gesucht | 19 | 0 | 4 | 15 | 13 : 51 | -38 | 4 |
Letzte Ergebnisse
33
37
6
33
30
2
33
Spieler
Karten
West Ham United
3
0
2
Σ 13 Pkt.
Scott Parker
West Ham United
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Joleon Lescott
Manchester City
0
0
2
Σ 10 Pkt.
West Ham United
3
0
1
Σ 8 Pkt.
Sunderland AFC
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Newcastle United
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Blackburn Rovers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
F. Coloccini
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Michael Brown
FC Portsmouth
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Michael Mancienne
Wolverhampton Wanderers
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Michael Carrick
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Wayne Rooney
Manchester United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Antonio Amaya Carazo
Wigan Athletic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Javier Mascherano
FC Liverpool
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
30
2
30
5
39
2
54
1
48
1

