

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 12
| Begegungen vom 25. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04.09.2010 14:39 | FC Utrecht | - | Sparta Rotterdam | 4 : 5 |
| 30.08.2010 19:15 | AZ Alkmaar | - | SC Heerenveen | 0 : 4 |
| 30.08.2010 16:19 | FC Groningen | - | Ajax Amsterdam | 1 : 3 |
| 26.09.2010 18:13 | ADO Den Haag | - | FC Twente Enschede | 0 : 3 |
| 08.09.2010 15:29 | Heracles Almelo | - | Willem II Tilburg | 1 : 3 |
| 29.08.2010 18:05 | Feyenoord Rotterdam | - | PSV Eindhoven | 2 : 0 |
| 14.09.2010 18:38 | VVV-Venlo | - | Vitesse Arnheim | 1 : 11 |
| 28.09.2010 20:03 | Roda JC Kerkrade | - | RKC Waalwijk | 3 : 0 |
| 01.09.2010 20:20 | NAC Breda | - | NEC Nijmegen | 0 : 3 |
| Tore: 44 | Tore/Spiel: 5 | |||
25. Spieltag
04.09.2010 14:39
30.08.2010 19:15
30.08.2010 16:19
26.09.2010 18:13
08.09.2010 15:29
29.08.2010 18:05
14.09.2010 18:38
28.09.2010 20:03
01.09.2010 20:20
⚽ 44 Tore
📊 4.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 12. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | P-Figo | 25 | 21 | 3 | 1 | 109 : 27 | 82 | 66 | |
| 2 – | zimbo_1909 | 25 | 21 | 0 | 4 | 104 : 39 | 65 | 63 | |
| 3 – | Maass | 25 | 16 | 3 | 6 | 90 : 45 | 45 | 51 | |
| 4 – | LarsVegas | 25 | 13 | 4 | 8 | 63 : 48 | 15 | 43 | |
| 5 ↑1 | Elrey | 25 | 13 | 2 | 10 | 64 : 46 | 18 | 41 | |
| 6 ↑1 | bamfcbribery | 25 | 12 | 5 | 8 | 57 : 59 | -2 | 41 | |
| 7 ↓2 | Gobi Todic | 25 | 12 | 4 | 9 | 75 : 67 | 8 | 40 | |
| 8 ↑1 | Manodead | 25 | 12 | 3 | 10 | 61 : 57 | 4 | 39 | |
| 9 ↓1 | jaydotv | 25 | 11 | 3 | 11 | 66 : 57 | 9 | 36 | |
| 10 – | K-S92 | 25 | 11 | 3 | 11 | 47 : 51 | -4 | 36 | |
| 11 – | Toni9 | 25 | 10 | 4 | 11 | 59 : 67 | -8 | 34 | |
| 12 – | timtom | 25 | 9 | 3 | 13 | 50 : 62 | -12 | 30 | |
| 13 – | Marv M. 1993 | 25 | 8 | 4 | 13 | 52 : 83 | -31 | 28 | |
| 14 – | pante9 | 25 | 6 | 8 | 11 | 54 : 65 | -11 | 26 | |
| 15 – | werdi | 25 | 6 | 5 | 14 | 27 : 54 | -27 | 23 | |
| 16 – | dommlohm | 25 | 5 | 5 | 15 | 29 : 76 | -47 | 20 | |
| 17 – | massel9999 | 25 | 3 | 6 | 16 | 23 : 64 | -41 | 15 | |
| 18 – | Staldi1982 | 25 | 2 | 3 | 20 | 20 : 83 | -63 | 9 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
8
2
10
2
6
10
1
7
1
Spieler
Tore
Lars Nilsson
Vitesse Arnheim
56
AZ Alkmaar
49
Moussa Dembélé
AZ Alkmaar
44
FC Utrecht
43
Erik Falkenburg
Sparta Rotterdam
41
Luis Suárez
Ajax Amsterdam
38
Bas Dost
Heracles Almelo
29
Tim Matavž
FC Groningen
25
Roy Beerens
SC Heerenveen
20
Ola Toivonen
PSV Eindhoven
19
Charlison Benschop
RKC Waalwijk
18
Feyenoord Rotterdam
17
Leonardo Navacchio
NAC Breda
14
Dries Mertens
FC Utrecht
14
NEC Nijmegen
14
Spieler
Karten
FC Twente Enschede
2
0
4
Σ 22 Pkt.
FC Groningen
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Andreas Granqvist
FC Groningen
2
0
1
Σ 7 Pkt.
Stanislav Manolev
PSV Eindhoven
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Twente Enschede
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Francisco Rodríguez
PSV Eindhoven
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Ibrahim Afellay
PSV Eindhoven
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sparta Rotterdam
1
0
1
Σ 6 Pkt.
SC Heerenveen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Dwight Tiendalli
FC Twente Enschede
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Daryl Janmaat
SC Heerenveen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Bas Dost
Heracles Almelo
0
0
1
Σ 5 Pkt.
ADO Den Haag
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Heracles Almelo
1
1
0
Σ 4 Pkt.
NAC Breda
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
6
8
2
13
4
8
1
17
1

