

Schweiz | Super League
Schweiz | Super League
Schweiz | Super League - Saison 12
| Begegungen vom 11. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2010 16:46 | FC Sion | - | Neuchâtel Xamax | 3 : 0 |
| 27.07.2010 00:41 | BSC Young Boys | - | FC Zürich | 0 : 4 |
| 12.08.2010 19:28 | FC St. Gallen | - | FC Luzern | 7 : 0 |
| 08.08.2010 20:53 | Grasshopper-Club | - | FC Basel | 0 : 4 |
| 02.08.2010 23:06 | FC Aarau | - | AC Bellinzona | 1 : 2 |
| Tore: 21 | Tore/Spiel: 4 | |||
11. Spieltag
03.08.2010 16:46
27.07.2010 00:41
12.08.2010 19:28
08.08.2010 20:53
02.08.2010 23:06
⚽ 21 Tore
📊 4.2 Ø/Spiel
Ligatabelle der 12. Saison in Schweiz | Super League Tabelle Super League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Trainer gesucht | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 : 12 | 30 | 27 | |
| 2 – | Trainer gesucht | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 : 19 | 13 | 23 | |
| 3 ↑1 | F-S-9 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 : 13 | 27 | 22 | |
| 4 ↑1 | San-tiago22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 : 20 | 16 | 22 | |
| 5 ↓2 | El_Pulga86 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 : 22 | 0 | 21 | |
| 6 – | Staldi1982 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 : 21 | -2 | 17 | |
| 7 ↑1 | Trainer gesucht | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 : 37 | -18 | 12 | |
| 8 ↓1 | Trainer gesucht | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 : 19 | -3 | 11 | |
| 9 – | The_Freeway | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 : 33 | -25 | 5 | |
| 10 – | SchwabenPimp | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 : 46 | -38 | 0 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
30
2
27
2
27
2
Spieler
Karten
David Abraham
FC Basel
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Martin Stoll
FC Aarau
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Behrang Safari
FC Basel
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Claudio Lustenberger
FC Luzern
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Neuchâtel Xamax
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Frank Feltscher
AC Bellinzona
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC St. Gallen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Germano Vailati
FC St. Gallen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Raphaël Nuzzolo
Neuchâtel Xamax
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Veroljub Salatić
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
FC Zürich
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Marco Wölfli
BSC Young Boys
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Maurizio Ciaramitaro
AC Bellinzona
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Franco Costanzo
FC Basel
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Grasshopper-Club
1
0
0
Σ 1 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
23
1
29
2
24

