

England | Premier League
England | Premier League
England | Premier League - Saison 13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Begegungen vom 29. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2010 21:05 | Manchester City | - | Sunderland AFC | 1 : 4 |
| 09.12.2010 14:02 | Birmingham City | - | West Ham United | 2 : 4 |
| 15.12.2010 19:11 | West Bromwich Albion | - | Newcastle United | 2 : 2 |
| 16.12.2010 19:38 | Aston Villa | - | Wigan Athletic | 1 : 3 |
| 20.12.2010 18:12 | Bolton Wanderers | - | Stoke City | 2 : 6 |
| 12.12.2010 15:53 | FC Chelsea London | - | Blackpool | 3 : 2 |
| 17.12.2010 22:43 | FC Everton | - | Manchester United | 3 : 4 |
| 11.12.2010 14:21 | Blackburn Rovers | - | FC Arsenal London | 1 : 2 |
| 13.12.2010 20:24 | Wolverhampton Wanderers | - | FC Fulham | 1 : 3 |
| 19.12.2010 14:37 | FC Liverpool | - | Tottenham Hotspur | 1 : 2 |
| Tore: 49 | Tore/Spiel: 5 | |||
29. Spieltag
26.12.2010 21:05
09.12.2010 14:02
15.12.2010 19:11
16.12.2010 19:38
20.12.2010 18:12
12.12.2010 15:53
17.12.2010 22:43
11.12.2010 14:21
13.12.2010 20:24
19.12.2010 14:37
⚽ 49 Tore
📊 4.9 Ø/Spiel
Ligatabelle der 13. Saison in England | Premier League Tabelle Premier League
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | Fighter-069 | 29 | 25 | 2 | 2 | 103 : 19 | 84 | 77 | |
| 2 – | Quaresma90 | 29 | 22 | 2 | 5 | 70 : 28 | 42 | 68 | |
| 3 – | Fredmann | 29 | 16 | 7 | 6 | 51 : 25 | 26 | 55 | |
| 4 – | Lahminho | 29 | 16 | 5 | 8 | 72 : 45 | 27 | 53 | |
| 5 – | pichler1986 | 29 | 14 | 9 | 6 | 59 : 44 | 15 | 51 | |
| 6 ↑2 | Maruszka3107 | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 : 39 | 10 | 49 | |
| 7 ↓1 | Tobi_2010 | 29 | 13 | 8 | 8 | 72 : 50 | 22 | 47 | |
| 8 ↓1 | jizzle_ | 29 | 13 | 8 | 8 | 61 : 62 | -1 | 47 | |
| 9 – | koepps | 29 | 12 | 8 | 9 | 57 : 41 | 16 | 44 | |
| 10 – | biglebowski90 | 29 | 13 | 4 | 12 | 63 : 58 | 5 | 43 | |
| 11 ↑1 | Adu | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 : 51 | -14 | 39 | |
| 12 ↑1 | pilzwurst2412 | 29 | 11 | 6 | 12 | 45 : 71 | -26 | 39 | |
| 13 ↓2 | Trainer gesucht | 29 | 9 | 9 | 11 | 70 : 52 | 18 | 36 | |
| 14 – | mexes | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 : 43 | -7 | 31 | |
| 15 – | cubra | 29 | 9 | 1 | 19 | 49 : 70 | -21 | 28 | |
| 16 – | Vitja-83 | 29 | 8 | 3 | 18 | 43 : 72 | -29 | 27 | |
| 17 – | king_kong_10 | 29 | 6 | 5 | 18 | 39 : 79 | -40 | 23 | |
| 18 ↑1 | Trainer gesucht | 29 | 4 | 8 | 17 | 37 : 63 | -26 | 20 | |
| 19 ↓1 | the23 | 29 | 4 | 6 | 19 | 32 : 68 | -36 | 18 | |
| 20 – | Gobi Todic | 29 | 3 | 5 | 21 | 24 : 89 | -65 | 14 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
13
21
1
12
33
2
16
Spieler
Tore
FC Chelsea London
48
Gabriel Agbonlahor
Aston Villa
43
Blackpool
41
Darren Bent
Sunderland AFC
30
Fernando José Torres Sanz
FC Liverpool
30
Carlos Tévez
Manchester City
30
Bolton Wanderers
29
West Ham United
28
Jermain Defoe
Tottenham Hotspur
27
Bolton Wanderers
27
Wayne Rooney
Manchester United
27
FC Arsenal London
27
Manchester United
27
Andy Carroll
Newcastle United
26
Wigan Athletic
26
Spieler
Karten
Pablo Zabaleta
Manchester City
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Christophe Berra
Wolverhampton Wanderers
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Ronald Zubar
Wolverhampton Wanderers
0
1
1
Σ 8 Pkt.
R. Shawcross
Stoke City
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Lee Cattermole
Sunderland AFC
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Asmir Begović
Stoke City
0
1
1
Σ 8 Pkt.
Aaron Hughes
FC Fulham
2
0
1
Σ 7 Pkt.
FC Everton
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Sunderland AFC
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Mike Williamson
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
José Enrique Sánchez Díaz
Newcastle United
1
0
1
Σ 6 Pkt.
FC Chelsea London
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Kevin Nolan
Newcastle United
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Emmanuel Adebayor
Manchester City
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Wigan Athletic
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
109
2
27
1
5
1
13
1
40
2

