

Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie
Niederlande | Eredivisie - Saison 14
| Begegungen vom 31. Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2011 18:59 | Willem II Tilburg | - | VVV-Venlo | 1 : 1 |
| 28.03.2011 21:07 | SC Heerenveen | - | De Graafschap | 3 : 1 |
| 13.04.2011 19:42 | FC Twente Enschede | - | Ajax Amsterdam | 3 : 0Hinweis zur WertungWertung!
|
| 01.04.2011 23:00 | FC Groningen | - | AZ Alkmaar | 1 : 1 |
| 16.03.2011 23:40 | ADO Den Haag | - | NEC Nijmegen | 0 : 4 |
| 16.03.2011 23:28 | Heracles Almelo | - | Excelsior Rotterdam | 3 : 0 |
| 16.03.2011 18:53 | Feyenoord Rotterdam | - | Roda JC Kerkrade | 0 : 2 |
| 17.03.2011 20:47 | FC Utrecht | - | NAC Breda | 0 : 0 |
| 01.04.2011 18:46 | Vitesse Arnheim | - | PSV Eindhoven | 0 : 4 |
| Tore: 24 | Tore/Spiel: 3 | |||
31. Spieltag
06.04.2011 18:59
28.03.2011 21:07
13.04.2011 19:42
01.04.2011 23:00
16.03.2011 23:40
16.03.2011 23:28
16.03.2011 18:53
17.03.2011 20:47
01.04.2011 18:46
⚽ 24 Tore
📊 2.7 Ø/Spiel
Ligatabelle der 14. Saison in Niederlande | Eredivisie Tabelle Eredivisie
| Pos. | Team | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – | carstencalmund | 31 | 24 | 4 | 3 | 83 : 27 | 56 | 76 | |
| 2 – | BVB-Denis | 31 | 18 | 11 | 2 | 61 : 23 | 38 | 65 | |
| 3 – | Goalkeeper9693 | 31 | 18 | 6 | 7 | 73 : 37 | 36 | 60 | |
| 4 ↑1 | Chrissi99Player | 31 | 17 | 5 | 9 | 66 : 50 | 16 | 56 | |
| 5 ↓1 | KingofBongo | 31 | 16 | 7 | 8 | 76 : 54 | 22 | 55 | |
| 6 – | toniken | 31 | 15 | 8 | 8 | 56 : 42 | 14 | 53 | |
| 7 – | VFB_1893 | 31 | 12 | 10 | 9 | 57 : 47 | 10 | 46 | |
| 8 – | timtom | 31 | 11 | 10 | 10 | 49 : 37 | 12 | 43 | |
| 9 ↑1 | YB-Paggu | 31 | 12 | 7 | 12 | 48 : 51 | -3 | 43 | |
| 10 ↓1 | patalb93 | 31 | 11 | 9 | 11 | 49 : 50 | -1 | 42 | |
| 11 ↑2 | hinterdenspitzen | 31 | 9 | 8 | 14 | 59 : 54 | 5 | 35 | |
| 12 ↓1 | Trainer gesucht | 31 | 8 | 10 | 13 | 40 : 48 | -8 | 34 | |
| 13 ↓1 | Charlie92 | 31 | 9 | 6 | 16 | 42 : 78 | -36 | 33 | |
| 14 – | Werder11 | 31 | 9 | 4 | 18 | 34 : 57 | -23 | 31 | |
| 15 – | D-S-D-S-81 | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 : 59 | -22 | 29 | |
| 16 – | fcvivacolonia | 31 | 7 | 7 | 17 | 34 : 72 | -38 | 28 | |
| 17 ↑1 | Tobi2512 | 31 | 5 | 6 | 20 | 32 : 66 | -34 | 21 | |
| 18 ↓1 | Pfisti | 31 | 5 | 6 | 20 | 32 : 76 | -44 | 21 |
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Informationen zu den Markierungen
Champions League
Champions League Qualifikation
Europa League
Abstieg
Letzte Ergebnisse
21
24
32
1
29
1
27
Spieler
Karten
NEC Nijmegen
2
0
2
Σ 12 Pkt.
Niklas Moisander
AZ Alkmaar
2
0
2
Σ 12 Pkt.
FC Utrecht
0
0
2
Σ 10 Pkt.
Toby Alderweireld
Ajax Amsterdam
0
0
2
Σ 10 Pkt.
NEC Nijmegen
5
1
0
Σ 8 Pkt.
Héctor Moreno
AZ Alkmaar
1
0
1
Σ 6 Pkt.
Francisco Rodríguez
PSV Eindhoven
0
0
1
Σ 5 Pkt.
FC Groningen
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ola Toivonen
PSV Eindhoven
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Christian Kum
ADO Den Haag
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Ruud Vormer
Roda JC Kerkrade
5
0
0
Σ 5 Pkt.
Leroy Fer
Feyenoord Rotterdam
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Roland Alberg
AZ Alkmaar
0
0
1
Σ 5 Pkt.
Niki Zimling
NEC Nijmegen
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Ragnar Klavan
AZ Alkmaar
2
0
0
Σ 2 Pkt.
Beste (wenigste Gegentore)
Schlechteste (meiste Gegentore)
Beste (meiste Tore)
Schlechteste (wenigste Tore)
35
2
37
39
1
29
35
2

